試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-06-15 | Major League Soccer Regular Season - 25 | Philadelphia Union | 1-2 終了 | インテルマイアミ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
3 | M. Uhre | J. Glesnes |
47 | J. Gressel | |
90 | Leonardo Afonso | Y. Bright |
フィラデルフィア・ユニオン (HOME) フォーメーション
Major League Soccer Regular Season - 25 | 2024-06-15 | フィラデルフィア・ユニオン | 1-2 終了 | インテルマイアミ |
⇒ J. Bueno
インテルマイアミ (AWAY) フォーメーション
Major League Soccer Regular Season - 25 | 2024-06-15 | フィラデルフィア・ユニオン | 1-2 終了 | インテルマイアミ |
⇒ F. Negri
⇒ N. Allen
試合登録選手(Starting・Substitute)
フィラデルフィア・ユニオン | インテルマイアミ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Oliver Semmle | GK | 1 | D. Callender | GK |
15 | オリヴィエ・ムバイゾ | DF | 57 | Marcelo Weigand | DF |
5 | J. Glesnes | DF | 6 | T. Avilés | DF |
26 | N. Harriel | DF | 27 | S. Kryvtsov | DF |
27 | K. Wagner | DF | 18 | ジョルディ・アルバ | DF |
11 | A. Bedoya | MF | 41 | D. Ruíz | MF |
31 | L. Flach | MF | 5 | セルヒオ・ブスケツ | MF |
16 | J. McGlynn | MF | 30 | B. Cremaschi | MF |
14 | J. Rafanello | MF | 24 | Julian Gressel | FW |
7 | M. Uhre | FW | 8 | レオナルド・カンパーナ | FW |
33 | Q. Sullivan | FW | 16 | R. Taylor | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
20 | J. Bueno | MF | 42 | Yannick Bright | DF |
25 | C. Donovan | FW | 15 | R. Sailor | DF |
28 | Tai Baribo | FW | 33 | F. Negri | DF |
76 | Andrew Rick | GK | 32 | N. Allen | DF |
29 | Olwethu Makhany | DF | 73 | Leo Afonso | FW |
22 | Sanders Ngabo | MF | 13 | C. dos Santos | GK |
35 | Markus Anderson | FW | 17 | I. Fray | DF |
41 | David Vazquez | MF | 43 | L. Sunderland | MF |
49 | S. Borgelin | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
フィラデルフィア・ユニオン | Match Statistics | インテルマイアミ |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
19 | シュート数 | 11 |
8 | 枠内シュート数 | 8 |
43% | ボール支配率 | 57% |
390 | パス数 | 541 |
79% | パス成功率 | 86% |
6 | コーナーキック数 | 3 |
8 | ファウル数 | 11 |
3 | 警告 | 6 |
0 | 退場 | 2 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Chester, Pennsylvania | Subaru Park |