試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 | Premiership 1st Phase - 33 | アバディーンFC | 0-0 終了 | ダンディーFC |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|
アバディーンFC (HOME) フォーメーション
Premiership 1st Phase - 33 | 2024-04-13 | アバディーンFC | 0-0 終了 | ダンディーFC |
ダンディーFC (AWAY) フォーメーション
Premiership 1st Phase - 33 | 2024-04-13 | アバディーンFC | 0-0 終了 | ダンディーFC |
試合登録選手(Starting・Substitute)
アバディーンFC | ダンディーFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
24 | Kelle Roos | GK | 22 | J. McCracken | GK |
2 | Nicky Devlin | DF | 29 | A. Portales | DF |
27 | Angus MacDonald | DF | 5 | J. Shaughnessy | DF |
6 | Stefan Gartenma | DF | 25 | A. Donnelly | DF |
3 | Jack Mackenzie | DF | 6 | J. McGhee | MF |
8 | C. Barron | MF | 10 | L. Cameron | MF |
4 | G. Shinnie | MF | 28 | M. Sylla | MF |
11 | Luís Henriques | MF | 17 | L. McCowan | MF |
10 | L. Clarkson | MF | 44 | D. Costelloe | MF |
7 | J. McGrath | MF | 7 | S. Tiffoney | FW |
9 | B. Miovski | FW | 9 | A. Bakayoko | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
21 | Dante Polvara | MF | 23 | M. Boateng | MF |
23 | Ryan Duncan | MF | 8 | Curtis Main | FW |
31 | R. Doohan | GK | 26 | Michael Mellon | FW |
15 | James McGarry | DF | 12 | R. Lamie | DF |
5 | Richard Jensen | DF | 3 | O. Dodgson | DF |
30 | デイヴィッド・ホイレット | MF | 30 | H. Sharp | GK |
28 | Jack Milne | DF | 4 | R. Astley | DF |
18 | K. Phillips | MF | 19 | F. Robertson | MF |
19 | Ester Sokler | FW | 16 | Z. Robinson | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
アバディーンFC | Match Statistics | ダンディーFC |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 0 |
12 | シュート数 | 18 |
10 | 枠内シュート数 | 13 |
55% | ボール支配率 | 45% |
364 | パス数 | 293 |
74% | パス成功率 | 67% |
3 | コーナーキック数 | 5 |
14 | ファウル数 | 17 |
2 | 警告 | 3 |
1 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Aberdeen | Pittodrie Stadium |