試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-08-26 | Super League Regular Season - 5 | Yverdon Sport | 4-1 終了 | セルヴェットFC |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
2 | C. Lungoyi | Varol Salman Tasar |
54 | A. Mahious | A. Sauthier |
56 | C. Lungoyi | E. Maurin |
87 | R. Rodelin | T. Cognat |
90 | M. Klepac | H. Loucif |
Yverdon Sport (HOME) フォーメーション
Super League Regular Season - 5 | 2023-08-26 | Yverdon Sport | 4-1 終了 | セルヴェットFC |
セルヴェットFC (AWAY) フォーメーション
Super League Regular Season - 5 | 2023-08-26 | Yverdon Sport | 4-1 終了 | セルヴェットFC |
⇒ A. Baron
試合登録選手(Starting・Substitute)
Yverdon Sport | セルヴェットFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
22 | Kevin Martin | GK | 1 | J. Mall | GK |
32 | Anthony Sauthie | DF | 33 | N. Vouilloz | DF |
23 | Niklas Gunnarss | DF | 4 | S. Rouiller | DF |
4 | Dario Del Fabro | DF | 19 | Y. Severin | DF |
6 | William Le Poga | DF | 18 | B. Mazikou | DF |
45 | サミュエル・グウェット | MF | 21 | J. Guillemenot | MF |
5 | B. Céspedes | MF | 8 | T. Cognat | MF |
27 | Varol Salman Tasar | MF | 28 | D. Douline | MF |
70 | E. Maurin | MF | 17 | D. Kutesa | MF |
88 | Christophe Lung | MF | 27 | E. Crivelli | FW |
81 | Aimen Mahious | FW | 29 | C. Bedia | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
18 | Nehemie Lusuena | MF | 5 | ガエル・オンドゥア | MF |
7 | Mauro Rodrigues | MF | 6 | A. Baron | DF |
12 | Haithem Loucif | DF | 45 | H. Touati | FW |
97 | Mihael Klepač | MF | 23 | R. Rodelin | FW |
10 | D. Corness | MF | 44 | L. Besson | GK |
1 | S. Breza | GK | 68 | J. Onguéné | DF |
17 | R. Azevedo | MF | 30 | S. Diba | MF |
14 | Johan Kury | FW | 11 | B. Fofana | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
Yverdon Sport | Match Statistics | セルヴェットFC |
---|---|---|
4 | ゴール数 | 1 |
13 | シュート数 | 14 |
7 | 枠内シュート数 | 9 |
42% | ボール支配率 | 58% |
326 | パス数 | 458 |
71% | パス成功率 | 81% |
7 | コーナーキック数 | 7 |
15 | ファウル数 | 12 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Neuchâtel | Stade de la Maladière |