試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-04-12 | Championship Regular Season - 43 | プリマス・アーガイルFC | 1-0 終了 | レスター |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
21 | M. Bundu | A. Forshaw |
プリマス・アーガイルFC (HOME) フォーメーション
Championship Regular Season - 43 | 2024-04-12 | プリマス・アーガイルFC | 1-0 終了 | レスター |
レスター (AWAY) フォーメーション
Championship Regular Season - 43 | 2024-04-12 | プリマス・アーガイルFC | 1-0 終了 | レスター |
⇒ D. Praet
試合登録選手(Starting・Substitute)
プリマス・アーガイルFC | レスター | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | M. Cooper | GK | 30 | M. Hermansen | GK |
5 | Julio Pleguezuelo | DF | 21 | リカルド・ペレイラ | DF |
6 | Dan Scarr | DF | 3 | ヴォウト・ファエス | DF |
22 | Brendan Gallowa | DF | 23 | ヤニク・ヴェスターゴーア | DF |
2 | B. Mumba | MF | 2 | ジェームス・ジャスティン | DF |
27 | A. Forshaw | MF | 8 | ハリー・ウィンクス | MF |
20 | Adam Randell | MF | 25 | ウィルフレッド・ディディ | MF |
14 | Mickel Miller | MF | 18 | A. Fatawu | MF |
10 | Morgan Whittake | FW | 22 | デューズバリー=ホール | MF |
15 | M. Bundu | FW | 10 | S. Mavididi | MF |
9 | Ryan Hardie | FW | 20 | パトソン・ダカ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
8 | Joe Edwards | DF | 26 | D. Praet | MF |
17 | L. Gibson | DF | 9 | ジェイミー・ヴァーディ | FW |
4 | Jordan Houghton | MF | 41 | J. Stolarczyk | GK |
23 | Ben Waine | FW | 5 | C. Doyle | DF |
21 | C. Hazard | GK | 4 | コナー・コーディ | DF |
26 | A. Phillips | DF | 45 | B. Nelson | DF |
35 | Frederick Issak | FW | 17 | ハムザ・チョードゥリー | MF |
11 | C. Wright | MF | 29 | Y. Akgün | FW |
16 | A. Devine | MF | 28 | T. Cannon | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
プリマス・アーガイルFC | Match Statistics | レスター |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 0 |
5 | シュート数 | 17 |
2 | 枠内シュート数 | 12 |
30% | ボール支配率 | 70% |
280 | パス数 | 638 |
68% | パス成功率 | 86% |
0 | コーナーキック数 | 13 |
12 | ファウル数 | 12 |
5 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Plymouth | Home Park |