試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-12-17 | Premier League Regular Season - 17 | ブレントフォード | 1-2 終了 | アストン・ビラ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
45 | K. Lewis-Potter | |
77 | アレックス・モレノ | L. Bailey |
85 | オリー・ワトキンス | ブバカル・カマラ |
ブレントフォード (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 17 | 2023-12-17 | ブレントフォード | 1-2 終了 | アストン・ビラ |
⇒ ニール・モペイ
アストン・ビラ (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 17 | 2023-12-17 | ブレントフォード | 1-2 終了 | アストン・ビラ |
⇒ J. Durán
試合登録選手(Starting・Substitute)
ブレントフォード | アストン・ビラ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | マルク・フレッケン | GK | 1 | E・マルティネス | GK |
13 | M. Jørgensen | DF | 4 | エズリ・コンサ | DF |
5 | E. Pinnock | DF | 3 | ジエゴ・カルロス | DF |
16 | B. Mee | DF | 14 | パウ・トーレス | DF |
30 | M. Roerslev | MF | 2 | マティ・キャッシュ | MF |
24 | ミッケル・ダムスゴー | MF | 7 | J. McGinn | MF |
6 | C・ノアゴール | MF | 44 | ブバカル・カマラ | MF |
27 | V. Janelt | MF | 41 | J. Ramsey | MF |
14 | S. Ghoddos | MF | 15 | アレックス・モレノ | MF |
23 | K. Lewis-Potter | FW | 19 | ムサ・ディアビ | FW |
11 | Y. Wissa | FW | 11 | オリー・ワトキンス | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
15 | F. Onyeka | MF | 24 | J. Durán | FW |
7 | ニール・モペイ | FW | 31 | L. Bailey | MF |
22 | N. Collins | DF | 22 | ニコロ・ザニオーロ | MF |
33 | Y. Yarmolyuk | MF | 32 | レアンデル・デンドンケル | MF |
37 | M. Olakigbe | FW | 78 | S. Proctor | GK |
21 | トーマス・ストラコシャ | GK | 42 | F. Marschall | GK |
4 | C. Goode | DF | 17 | クレマン・ラングレ | DF |
26 | S. Baptiste | MF | 16 | カラム・チャンバース | DF |
25 | M. Peart-Harris | MF | 47 | T. Iroegbunam | MF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
ブレントフォード | Match Statistics | アストン・ビラ |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
4 | シュート数 | 15 |
4 | 枠内シュート数 | 8 |
32% | ボール支配率 | 68% |
243 | パス数 | 524 |
70% | パス成功率 | 85% |
7 | コーナーキック数 | 11 |
19 | ファウル数 | 6 |
6 | 警告 | 4 |
1 | 退場 | 1 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Brentford, Middlesex | Gtech Community Stadium |