選手 試合成績
(出場時間・ゴール数・アシスト数・その他スタッツ)
Y. Chajima
| 選手TOP | チームTOP | 試合日程・結果 |
|---|
Player Statistics
| 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| Y. Chajima | 34 | 166 | 60 | Sanfrecce Hiroshima |
2025-2026 Match Results
| 試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AFC Cup Round of 16 | Nam Dinh | 0-3 終了 | サンフレッチェ広島 | |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AFC Cup Round of 16 | サンフレッチェ広島 | 4-0 終了 | Nam Dinh | |
| 2025-04-29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | J1 League Regular Season - 13 | サンフレッチェ広島 | 0-1 終了 | アルビレックス新潟 | |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AFC Champions League League Phase East - 1 | Melbourne City | 0-2 終了 | サンフレッチェ広島 | |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AFC Champions League League Phase East - 2 | サンフレッチェ広島 | 1-1 終了 | 上海ポート | |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J1 League Regular Season - 33 | サンフレッチェ広島 | 2-1 終了 | FC町田ゼルビア | |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J1 League Regular Season - 34 | サンフレッチェ広島 | 0-0 終了 | FC東京 | |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AFC Champions League League Phase East - 3 | 蔚山現代FC | 1-0 終了 | サンフレッチェ広島 | |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AFC Champions League League Phase East - 4 | サンフレッチェ広島 | 1-0 終了 | Gangwon FC | |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J1 League Regular Season - 36 | サンフレッチェ広島 | 3-0 終了 | 浦和レッズ | |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AFC Champions League League Phase East - 5 | Chengdu Better City | 1-1 終了 | サンフレッチェ広島 | |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J1 League Regular Season - 37 | 川崎フロンターレ | 1-2 終了 | サンフレッチェ広島 | |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J1 League Regular Season - 38 | サンフレッチェ広島 | 2-1 終了 | 湘南ベルマーレ | |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AFC Champions League League Phase East - 6 | サンフレッチェ広島 | 1-0 終了 | 上海申花 |
TransFers
| 移籍日 | 移籍先チーム | 移籍元チーム | 契約内容 |
|---|---|---|---|
| 2020-02-01 | サンフレッチェ広島 | ジェフユナイテッド千葉 | N/A |
Sanfrecce Hiroshima Players
| 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||