選手 試合成績
(出場時間・ゴール数・アシスト数・その他スタッツ)
N. Zahui
| 選手TOP | チームTOP | 試合日程・結果 |
|---|
Player Statistics
| 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Zahui | 19 | Feyenoord |
2025-2026 Match Results
| 試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 2 Regular Season - 1 | トロワAC | 2-1 終了 | Grenoble | |
| 2025-08-15 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 2 Regular Season - 2 | Grenoble | 1-1 終了 | Laval | |
| 2025-08-22 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 2 Regular Season - 3 | クレルモン・フット | 2-1 終了 | Grenoble | |
| 2025-08-30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 2 Regular Season - 4 | ASサンテティエンヌ | 1-1 終了 | Grenoble | |
| 2025-09-13 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 2 Regular Season - 5 | Grenoble | 1-0 終了 | Dunkerque | |
| 2025-09-19 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 2 Regular Season - 6 | Grenoble | 1-3 終了 | Annecy | |
| 2025-09-23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 2 Regular Season - 7 | Le Mans | 1-0 終了 | Grenoble | |
| 2025-09-26 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 2 Regular Season - 8 | Grenoble | 0-0 終了 | Bastia | |
| 2025-10-04 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 2 Regular Season - 9 | スタッド・ランス | 2-4 終了 | Grenoble | |
| 2025-10-17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 2 Regular Season - 10 | Grenoble | 1-1 終了 | PAU | |
| 2025-10-24 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 2 Regular Season - 11 | RED Star FC 93 | 1-0 終了 | Grenoble | |
| 2025-10-28 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 2 Regular Season - 12 | Grenoble | 0-0 終了 | Guingamp | |
| 2025-11-01 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 2 Regular Season - 13 | Amiens | 2-3 終了 | Grenoble | |
| 2025-11-07 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ligue 2 Regular Season - 14 | Grenoble | 2-1 終了 | Rodez | |
| 2025-11-21 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 2 Regular Season - 15 | Boulogne | 3-1 終了 | Grenoble | |
| 2025-12-05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 2 Regular Season - 16 | Grenoble | 1-0 終了 | Nancy | |
| 2025-12-13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ligue 2 Regular Season - 17 | Grenoble | 1-1 終了 | モンペリエ | |
| 2025-12-20 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | Coupe de France Round of 64 | Grenoble | 1-1 終了 | Nancy | |
| 2026-01-03 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ligue 2 Regular Season - 18 | Bastia | 1-0 終了 | Grenoble | |
| 2026-01-17 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ligue 2 Regular Season - 19 | Grenoble | 0-3 終了 | RED Star FC 93 | |
| 2026-01-23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 2 Regular Season - 20 | PAU | 2-2 終了 | Grenoble | |
| 2026-01-30 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 2 Regular Season - 21 | Grenoble | 2-1 終了 | Amiens | |
| 2026-02-06 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 2 Regular Season - 22 | Annecy | 1-1 終了 | Grenoble | |
| 2026-02-14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 2 Regular Season - 23 | Grenoble | 0-0 終了 | スタッド・ランス | |
| 2026-02-20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 2 Regular Season - 24 | Nancy | 0-0 終了 | Grenoble | |
| 2026-02-27 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 2 Regular Season - 25 | Grenoble | 0-0 終了 | Boulogne | |
| 2026-03-06 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 2 Regular Season - 26 | Rodez | 1-0 終了 | Grenoble | |
| 2026-03-14 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 2 Regular Season - 27 | Grenoble | 0-0 終了 | ASサンテティエンヌ |
Feyenoord Players
| 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
| 27 | 192 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 190 cm | 81 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 188 | 80 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 190 | 84 | 25 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 180 | 83 | 22 | 4 | 3 | 7 | |
| 28 | 181 | 72 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 190 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 177 | 71 | 15 | 10 | 0 | 1 | |
| 29 | 181 | 75 | 17 | 12 | 1 | 0 | |
| 19 | 184 | 12 | 2 | 0 | 3 | ||
| 28 | 183 | 74 | 15 | 5 | 0 | 1 | |
| 29 | 186 | 76 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 28 | 184 | 76 | 24 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | 177 | 70 | 17 | 5 | 1 | 3 | |
| 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | |||
| 26 | 188 | 78 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 24 | 173 | 61 | 19 | 7 | 7 | 2 | |
| 23 | 186 | 70 | 18 | 4 | 2 | 2 | |
| 22 | 189 | 78 | 25 | 2 | 2 | 5 | |
| 18 | 188 cm | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| 24 | 184 | 72 | 9 | 6 | 2 | 1 | |
| 23 | 183 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23 | 176 | 72 | 24 | 0 | 8 | 5 | |
| 20 | 184 | 74 | 19 | 2 | 3 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 17 | 14 | 1 | 0 | |||
| 31 | 172 cm | 69 kg | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| 25 | 184 | 79 | 13 | 12 | 3 | 0 | |
| 27 | 182 | 76 | 25 | 0 | 22 | 1 | |
| 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||