選手 試合成績
(出場時間・ゴール数・アシスト数・その他スタッツ)
Otávio
| 選手TOP | チームTOP | 試合日程・結果 |
|---|
Player Statistics
| 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| Otávio | 23 | 187 cm | 79 kg | FC Porto |
2025-2026 Match Results
| 試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 Regular Season - 2 | マルセイユ | 5-2 終了 | パリFC | |
| 2025-08-31 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ligue 1 Regular Season - 3 | パリFC | 3-2 終了 | FCメス | |
| 2025-09-14 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ligue 1 Regular Season - 4 | スタッド・ブレスト | 1-2 終了 | パリFC | |
| 2025-09-28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 Regular Season - 6 | ニース | 1-1 終了 | パリFC | |
| 2025-10-03 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 Regular Season - 7 | パリFC | 2-0 終了 | FCロリアン | |
| 2025-10-19 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 Regular Season - 8 | RCランス | 2-1 終了 | パリFC | |
| 2025-10-24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 Regular Season - 9 | パリFC | 1-2 終了 | FCナント | |
| 2025-10-29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 Regular Season - 10 | パリFC | 3-3 終了 | オリンピック・リヨン | |
| 2025-11-01 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ligue 1 Regular Season - 11 | ASモナコ | 0-1 終了 | パリFC | |
| 2025-11-07 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ligue 1 Regular Season - 12 | パリFC | 0-1 終了 | スタッド・レンヌ | |
| 2025-11-29 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ligue 1 Regular Season - 14 | パリFC | 1-1 終了 | AJオセール | |
| 2025-12-07 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 Regular Season - 15 | ル・アーヴルAC | 0-0 終了 | パリFC | |
| 2025-12-13 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ligue 1 Regular Season - 16 | パリFC | 0-3 終了 | トゥールーズFC | |
| 2026-01-04 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 Regular Season - 17 | パリ・サンジェルマン | 2-1 終了 | パリFC | |
| 2026-01-12 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | Coupe de France Round of 32 | パリ・サンジェルマン | 0-1 終了 | パリFC | |
| 2026-01-18 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 Regular Season - 18 | FCナント | 1-2 終了 | パリFC | |
| 2026-01-25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 Regular Season - 19 | パリFC | 0-0 終了 | アンジェSCO |
FC Porto Players
| 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
| 34 | 183 | 83 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 186 | 82 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 189 | 84 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | 186 | 78 | 16 | 3 | 0 | 5 | |
| 19 | 181 | 69 | 12 | 5 | 1 | 0 | |
| 25 | 189 | 75 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 181 | 76 | 15 | 2 | 2 | 2 | |
| 25 | 185 | 75 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
| 41 | 183 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 182 | 76 | 8 | 6 | 1 | 1 | |
| 29 | 177 | 70 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 19 | 187 | 73 | 19 | 0 | 2 | 3 | |
| 18 | 168 | 56 | 16 | 7 | 1 | 1 | |
| 28 | 188 | 73 | 14 | 7 | 1 | 1 | |
| 24 | 177 | 73 | 17 | 2 | 2 | 0 | |
| 23 | 184 | 76 | 17 | 7 | 1 | 4 | |
| 21 | 175 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 19 | 173 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 190 | 82 | 14 | 14 | 2 | 0 | |
| 27 | 185 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 175 | 69 | 16 | 0 | 2 | 4 | |
| 17 | 179 | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 | 178 | 75 | 18 | 4 | 5 | 2 | |
| 21 | 193 | 90 | 18 | 1 | 12 | 1 | |
| 19 | 172 | 64 | 16 | 8 | 5 | 0 | |
| 35 | 188 | 86 | 5 | 3 | 1 | 0 | |