選手 試合成績
(出場時間・ゴール数・アシスト数・その他スタッツ)
I. Griffith
| 選手TOP | チームTOP | 試合日程・結果 |
|---|
Player Statistics
| 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Griffith | 24 | 170 cm | 65 kg | Fortuna Sittard |
2025-2026 Match Results
| 試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eerste Divisie Regular Season - 1 | Helmond Sport | 1-3 終了 | Roda | |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eerste Divisie Regular Season - 2 | Roda | 1-0 終了 | De Graafschap | |
| 2025-08-24 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eerste Divisie Regular Season - 3 | VVV Venlo | 3-1 終了 | Roda | |
| 2025-08-29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eerste Divisie Regular Season - 4 | Roda | 0-0 終了 | FC Eindhoven | |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eerste Divisie Regular Season - 5 | Roda | 3-3 終了 | Jong Ajax | |
| 2025-09-15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eerste Divisie Regular Season - 6 | Jong PSV U21 | 0-1 終了 | Roda | |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eerste Divisie Regular Season - 7 | Roda | 1-4 終了 | RKCヴァールヴァイク | |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eerste Divisie Regular Season - 8 | FC OSS | 1-2 終了 | Roda | |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eerste Divisie Regular Season - 9 | Roda | 1-1 終了 | SCカンブール | |
| 2025-10-03 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eerste Divisie Regular Season - 10 | Willem II | 1-2 終了 | Roda | |
| 2025-10-17 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eerste Divisie Regular Season - 11 | Roda | 6-0 終了 | Den Bosch | |
| 2025-10-20 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eerste Divisie Regular Season - 12 | Roda | 2-0 終了 | アルメレ・シティFC | |
| 2025-10-24 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eerste Divisie Regular Season - 13 | フィテッセ | 2-2 終了 | Roda | |
| 2025-11-01 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eerste Divisie Regular Season - 14 | Roda | 1-1 終了 | Jong Utrecht | |
| 2025-11-07 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eerste Divisie Regular Season - 15 | ADO Den Haag | 4-0 終了 | Roda | |
| 2025-11-22 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | Eerste Divisie Regular Season - 16 | FCエメン | 1-1 終了 | Roda | |
| 2025-11-25 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eerste Divisie Regular Season - 17 | Roda | 1-2 終了 | Dordrecht | |
| 2025-11-30 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eerste Divisie Regular Season - 18 | MVV | 0-0 終了 | Roda | |
| 2025-12-05 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eerste Divisie Regular Season - 19 | Roda | 2-3 終了 | Jong AZ | |
| 2025-12-12 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | Eerste Divisie Regular Season - 20 | De Graafschap | 2-3 終了 | Roda | |
| 2025-12-17 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | KNVB Beker Round of 32 | Roda | 1-1 終了 | ゴー・アヘッド・イーグルス | |
| 2025-12-22 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | Eerste Divisie Regular Season - 21 | Jong Utrecht | 1-3 終了 | Roda | |
| 2026-01-19 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | Eerste Divisie Regular Season - 23 | Jong Ajax | 2-2 終了 | Roda | |
| 2026-01-23 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eerste Divisie Regular Season - 24 | Roda | 1-2 終了 | FC OSS | |
| 2026-01-26 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eerste Divisie Regular Season - 22 | Roda | 2-2 終了 | VVV Venlo | |
| 2026-01-30 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eerste Divisie Regular Season - 25 | アルメレ・シティFC | 1-2 終了 | Roda | |
| 2026-02-06 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eerste Divisie Regular Season - 26 | Roda | 0-3 終了 | ADO Den Haag | |
| 2026-02-13 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eerste Divisie Regular Season - 27 | RKCヴァールヴァイク | 1-2 終了 | Roda | |
| 2026-02-22 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | Eerste Divisie Regular Season - 28 | Roda | 2-0 終了 | MVV | |
| 2026-02-27 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eerste Divisie Regular Season - 29 | Den Bosch | 2-2 終了 | Roda | |
| 2026-03-06 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eerste Divisie Regular Season - 30 | Roda | 0-2 終了 | Jong PSV U21 | |
| 2026-03-13 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eerste Divisie Regular Season - 31 | SCカンブール | 1-1 終了 | Roda | |
| 2026-03-16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eerste Divisie Regular Season - 32 | Roda | 0-1 終了 | フィテッセ | |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eerste Divisie Regular Season - 33 | Roda | 1-1 終了 | Helmond Sport |
Fortuna Sittard Players
| 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
| 32 | 192 | 88 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 190 | 84 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 188 cm | 88 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 181 | 81 | 25 | 4 | 0 | 0 | |
| 24 | 176 | 73 | 21 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 187 | 72 | 20 | 10 | 2 | 1 | |
| 23 | 185 | 68 | 11 | 2 | 0 | 1 | |
| 31 | 191 | 82 | 28 | 3 | 1 | 0 | |
| 35 | 182 | 75 | 26 | 2 | 0 | 5 | |
| 23 | 185 | 80 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| 29 | 175 | 75 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 21 | 182 | 74 | 27 | 4 | 3 | 1 | |
| 26 | 183 | 9 | 0 | 2 | 2 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 29 | 169 | 69 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 23 | 183 | 77 | 24 | 3 | 6 | 10 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 26 | 189 | 76 | 15 | 3 | 4 | 0 | |
| 22 | 176 | 73 | 20 | 3 | 0 | 0 | |
| 24 | 195 | 88 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
| 21 | 178 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 20 | 183 | 15 | 12 | 2 | 0 | ||
| 33 | 188 | 83 | 27 | 23 | 5 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 180 | 71 | 28 | 6 | 2 | 4 | |
| 31 | 185 | 78 | 28 | 11 | 2 | 2 | |
| 27 | 180 | 83 | 24 | 5 | 10 | 0 | |