試合結果詳細(選手別データ)
L. Spinazzola
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2022-10-23 | Serie A Regular Season - 11 | MF |
| 試合出場時間(分) | 85 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 3 |
| パス数 | 21 |
| デュエル回数 | 4 |
| タックル回数 | 0 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 6.2 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-23 | Serie A Regular Season - 11 | ASローマ | 0-1 終了 | SSCナポリ |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 80 | V・オシムヘン | マッテオ・ポリターノ |
ASローマ (HOME) フォーメーション
| Serie A Regular Season - 11 | 2022-10-23 | ASローマ | 0-1 終了 | SSCナポリ |
⇒ マティッチ
SSCナポリ (AWAY) フォーメーション
| Serie A Regular Season - 11 | 2022-10-23 | ASローマ | 0-1 終了 | SSCナポリ |
⇒ エリフ・エルマス
⇒ G・ガエターノ
試合登録選手(Starting・Substitute)
| ASローマ | SSCナポリ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | ルイ・パトリシオ | GK | 1 | アレックス・メレト | GK |
| 6 | クリス・スモーリング | DF | 5 | フアン・ジェズス | DF |
| 37 | L・スピナッツォーラ | MF | 22 | G・ディ・ロレンツォ | DF |
| 2 | リック・カルスドルプ | MF | 17 | マティアス・オリベラ | DF |
| 23 | ジャンルカ・マンチーニ | DF | 3 | キム・ミンジェ | DF |
| 3 | ロジェール・イバニェス | DF | 20 | P・ジエリンスキ | MF |
| 4 | ブライアン・クリスタンテ | MF | 68 | S・ロボツカ | MF |
| 7 | L・ペッレグリーニ | MF | 91 | タンギ・エンドンベレ | MF |
| 22 | ニコロ・ザニオーロ | FW | 11 | イルビング・ロサノ | FW |
| 20 | M. Camara | MF | 9 | V・オシムヘン | FW |
| 9 | タミー・エイブラハム | FW | 77 | K・クヴァラツヘリア | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 11 | アンドレア・ベロッティ | FW | 7 | エリフ・エルマス | MF |
| 17 | マティアス・ビーニャ | DF | 21 | マッテオ・ポリターノ | FW |
| 8 | マティッチ | MF | 70 | G・ガエターノ | MF |
| 92 | S・エル・シャーラウィ | FW | 12 | D. Marfella | GK |
| 14 | エルドル・ショムロドフ | FW | 23 | アレッシオ・ゼルビン | FW |
| 52 | エドアルド・ボーヴェ | MF | 81 | G・ラスパドーリ | FW |
| 68 | B. Tahirović | MF | 16 | H. Idasiak | GK |
| 62 | C. Volpato | MF | 4 | ディエゴ・デンメ | MF |
| 63 | P. Boer | GK | 18 | ジョバンニ・シメオネ | FW |
試合結果 Team Statistics
| ASローマ | Match Statistics | SSCナポリ |
|---|---|---|
| 0 | ゴール数 | 1 |
| 6 | シュート数 | 12 |
| 2 | 枠内シュート数 | 8 |
| 41% | ボール支配率 | 59% |
| 357 | パス数 | 529 |
| 75% | パス成功率 | 86% |
| 3 | コーナーキック数 | 4 |
| 14 | ファウル数 | 12 |
| 3 | 警告 | 4 |
| 0 | 退場 | 0 |