試合結果詳細(選手別データ)
D. Heintz
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2023-04-28 | Bundesliga Regular Season - 30 | DF |
| 試合出場時間(分) | 0 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 0 |
| デュエル回数 | 0 |
| タックル回数 | 0 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-28 | Bundesliga Regular Season - 30 | VFLボーフム | 1-1 終了 | ボルシア・ドルトムント |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 5 | A. Losilla | |
| 7 | カリム・アデイェミ | セバスティアン・ハラー |
VFLボーフム (HOME) フォーメーション
| Bundesliga Regular Season - 30 | 2023-04-28 | VFLボーフム | 1-1 終了 | ボルシア・ドルトムント |
ボルシア・ドルトムント (AWAY) フォーメーション
| Bundesliga Regular Season - 30 | 2023-04-28 | VFLボーフム | 1-1 終了 | ボルシア・ドルトムント |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| VFLボーフム | ボルシア・ドルトムント | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | M. Riemann | GK | 1 | グレゴール・コベル | GK |
| 2 | クリスティアン・ガンボア | DF | 26 | J. Ryerson | DF |
| 20 | I. Ordets | DF | 25 | ニクラス・ジューレ | DF |
| 4 | エルハン・マショビッチ | DF | 15 | マッツ・フンメルス | DF |
| 3 | Danilo Soares | DF | 13 | ラファエル・ゲレイロ | DF |
| 8 | A. Losilla | MF | 22 | ジュード・ベリンガム | MF |
| 6 | P. Osterhage | MF | 23 | エムレ・ジャン | MF |
| 11 | 浅野拓磨 | MF | 19 | ユリアン・ブラント | MF |
| 7 | K. Stöger | MF | 21 | ド二エル・マレン | FW |
| 22 | C. Antwi-Adjei | MF | 9 | セバスティアン・ハラー | FW |
| 33 | P. Hofmann | FW | 27 | カリム・アデイェミ | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 29 | M. Broschinski | FW | 18 | ユスファ・ムココ | FW |
| 23 | S. Janko | DF | 11 | マルコ・ロイス | MF |
| 9 | S. Zoller | FW | 7 | ジョヴァンニ・レイナ | MF |
| 16 | K. Stafylidis | DF | 17 | マリウス・ヴォルフ | MF |
| 28 | ピア・カンディ | MF | 20 | アントニー・モデスト | FW |
| 21 | M. Esser | GK | 33 | アレクサンダー・マイヤー | GK |
| 24 | V. Lampropoulos | DF | 47 | A. Papadopoulos | DF |
| 30 | D. Heintz | DF | 43 | J・B=ギッテンス | FW |
| 17 | G. Holtmann | FW | 6 | S. Özcan | MF |
試合結果 Team Statistics
| VFLボーフム | Match Statistics | ボルシア・ドルトムント |
|---|---|---|
| 1 | ゴール数 | 1 |
| 13 | シュート数 | 22 |
| 9 | 枠内シュート数 | 19 |
| 33% | ボール支配率 | 67% |
| 253 | パス数 | 488 |
| 67% | パス成功率 | 82% |
| 4 | コーナーキック数 | 11 |
| 13 | ファウル数 | 9 |
| 1 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |