試合結果詳細(選手別データ)
| 選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
(HOME) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 23 | 2023-02-12 | リーズ・ユナイテッド | 0-2 終了 | マンチェスターユナイテッド |
⇒ B・アーロンソン
(AWAY) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 23 | 2023-02-12 | リーズ・ユナイテッド | 0-2 終了 | マンチェスターユナイテッド |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | I. Meslier | GK | 1 | ダビド・デ・ヘア | GK |
| 2 | L. Ayling | DF | 20 | ディエゴ・ダロト | DF |
| 5 | ロビン・コッホ | DF | 5 | ハリー・マグワイア | DF |
| 39 | M. Wöber | DF | 23 | ルーク・ショー | DF |
| 3 | ジュニオール・フィルポ | DF | 12 | タイレル・マラシア | DF |
| 28 | W・マッケニー | MF | 15 | M・ザビッツァー | MF |
| 12 | タイラー・アダムス | MF | 17 | フレッジ | MF |
| 10 | C. Summerville | MF | 25 | ジェイドン・サンチョ | MF |
| 11 | J. Harrison | MF | 8 | B・フェルナンデス | MF |
| 29 | W. Gnonto | MF | 10 | M・ラッシュフォード | MF |
| 9 | P. Bamford | FW | 27 | ボウト・ベグホルスト | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 22 | ジョエル・ロブレス | GK | 22 | トム・ヒートン | GK |
| 25 | R・クリステンセン | DF | 19 | ヴァラン | DF |
| 62 | J. Chilokoa-Mullen | DF | 6 | L・マルティネス | DF |
| 34 | Diogo Monteiro | DF | 2 | リンデロフ | DF |
| 7 | B・アーロンソン | MF | 29 | ワン・ビサカ | DF |
| 18 | D. Gyabi | MF | 28 | F・ペリストリ | MF |
| 42 | S. Greenwood | FW | 36 | アンソニー・エランガ | FW |
| 24 | ジョルジニオ・ラター | FW | 55 | ジダン・イクバル | MF |
| 49 | Mateo Joseph | FW | 49 | A・ガルナチョ | FW |
試合結果 Team Statistics
| Match Statistics | ||
|---|---|---|
| ゴール数 | ||
| シュート数 | ||
| 枠内シュート数 | ||
| ボール支配率 | ||
| パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| コーナーキック数 | ||
| ファウル数 | ||
| 警告 | ||
| 退場 |