試合結果詳細(選手別データ)
Z. Steffen
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2021-09-25 | Premier League Regular Season - 6 | GK |
| 試合出場時間(分) | 0 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 0 |
| デュエル回数 | 0 |
| タックル回数 | 0 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-25 | Premier League Regular Season - 6 | チェルシー | 0-1 終了 | マンチェスターシティ |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 53 | ガブリエル・ジェズス | ジョアン・カンセロ |
チェルシー (HOME) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 6 | 2021-09-25 | チェルシー | 0-1 終了 | マンチェスターシティ |
マンチェスターシティ (AWAY) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 6 | 2021-09-25 | チェルシー | 0-1 終了 | マンチェスターシティ |
⇒ R・スターリング
⇒ リヤド・マフレズ
試合登録選手(Starting・Substitute)
| チェルシー | マンチェスターシティ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 16 | エドゥアール・メンディ | GK | 31 | エデルソン | GK |
| 28 | アスピリクエタ | DF | 2 | カイル・ウォーカー | DF |
| 3 | マルコス・アロンソ | MF | 27 | ジョアン・カンセロ | DF |
| 2 | A・リュディガー | DF | 14 | アイメリック・ラポルテ | DF |
| 4 | A・クリステンセン | DF | 3 | ルベン・ディアス | DF |
| 24 | リース・ジェームズ | MF | 17 | ケヴィン・デ・ブライネ | MF |
| 8 | マテオ・コヴァチッチ | MF | 10 | J・グリーリッシュ | FW |
| 5 | ジョルジーニョ | MF | 20 | ベルナルド・シウヴァ | MF |
| 7 | エンゴロ・カンテ | MF | 16 | ロドリ | MF |
| 9 | ロメル・ルカク | FW | 47 | フィル・フォーデン | FW |
| 11 | ティモ・ヴェルナー | FW | 9 | ガブリエル・ジェズス | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 6 | チアゴ・シウバ | DF | 26 | リヤド・マフレズ | FW |
| 29 | カイ・ハフェルツ | MF | 25 | フェルナンジーニョ | MF |
| 12 | R・ロフタス=チーク | MF | 7 | R・スターリング | FW |
| 1 | ケパ・アリサバラガ | GK | 13 | ザック・ステッフェン | GK |
| 20 | ハドソン・オドイ | FW | 21 | フェラン・トーレス | FW |
| 21 | ベン・チルウェル | DF | 80 | コール・パーマー | MF |
| 14 | トレヴォ・チャロバー | DF | 90 | ロメオ・ラヴィア | MF |
| 17 | サウール・ニゲス | MF | 6 | ナタン・アケ | DF |
| 22 | ハキム・ツィエク | MF | 5 | ジョン・ストーンズ | DF |
試合結果 Team Statistics
| チェルシー | Match Statistics | マンチェスターシティ |
|---|---|---|
| 0 | ゴール数 | 1 |
| 5 | シュート数 | 15 |
| 2 | 枠内シュート数 | 11 |
| 41% | ボール支配率 | 59% |
| 413 | パス数 | 599 |
| 83% | パス成功率 | 88% |
| 4 | コーナーキック数 | 13 |
| 12 | ファウル数 | 10 |
| 3 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |