試合結果詳細(選手別データ)
A. Murić
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 試合出場時間(分) | 0 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 0 |
| デュエル回数 | 0 |
| タックル回数 | 0 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 0 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| - |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 55 | リヤド・マフレズ | ダビド・シルバ |
(HOME) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 29 | 2019-03-02 | ボーンマス | 0-1 終了 | マンチェスターシティ |
(AWAY) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 29 | 2019-03-02 | ボーンマス | 0-1 終了 | マンチェスターシティ |
⇒ リヤド・マフレズ

⇒ V. Kompany
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | Artur Boruc | GK | 31 | エデルソン | GK |
| 11 | C. Daniels | DF | 30 | ニコラス・オタメンディ | DF |
| 23 | N. Clyne | DF | 2 | カイル・ウォーカー | DF |
| 15 | A. Smith | MF | 5 | ジョン・ストーンズ | DF |
| 5 | ナタン・アケ | DF | 21 | ダビド・シルバ | MF |
| 25 | J. Simpson | DF | 8 | I・ギュンドアン | MF |
| 33 | C. Mepham | DF | 17 | ケヴィン・デ・ブライネ | MF |
| 6 | A. Surman | MF | 35 | ジンチェンコ | DF |
| 24 | R. Fraser | MF | 20 | ベルナルド・シウヴァ | FW |
| 20 | D. Brooks | MF | 10 | セルヒオ・アグエロ | FW |
| 17 | J. King | FW | 7 | R・スターリング | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 9 | L. Mousset | FW | 26 | リヤド・マフレズ | FW |
| 10 | J. Ibe | MF | 4 | V. Kompany | DF |
| 21 | ディエゴ・リコ | DF | 33 | ガブリエル・ジェズス | FW |
| 44 | S. Surridge | FW | 19 | レロイ・サネ | FW |
| 4 | D. Gosling | MF | 49 | A. Murić | GK |
| 28 | K. Taylor | MF | 3 | ダニーロ | DF |
| 27 | A. Begović | GK | 47 | フィル・フォーデン | FW |
試合結果 Team Statistics
| Match Statistics | ||
|---|---|---|
| ゴール数 | ||
| シュート数 | ||
| 枠内シュート数 | ||
| ボール支配率 | ||
| パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| コーナーキック数 | ||
| ファウル数 | ||
| 警告 | ||
| 退場 |