試合結果詳細(選手別データ)
| 選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
(HOME) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 22 | 2020-01-11 | クリスタル・パレスFC | 1-1 終了 | アーセナル |
⇒ C. Tosun
(AWAY) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 22 | 2020-01-11 | クリスタル・パレスFC | 1-1 終了 | アーセナル |
⇒ リース・ネルソン
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 31 | Guaita | GK | 1 | ベルント・レノ | GK |
| 24 | Gary Cahill | DF | 23 | David Luiz | DF |
| 5 | J. Tomkins | DF | 5 | S. Papastathopoulos | DF |
| 34 | Martin Kelly | DF | 31 | セアド・コラシナツ | DF |
| 18 | J. McArthur | MF | 10 | M. Özil | MF |
| 22 | ジェームス・マッカーシー | MF | 34 | グラニト・ジャカ | MF |
| 8 | シェイフ・クヤテ | MF | 15 | A.M.ナイルズ | DF |
| 7 | M. Meyer | MF | 11 | ルーカス・トレイラ | MF |
| 44 | J. Riedewald | DF | 14 | オーバメヤン | MF |
| 9 | J. Ayew | FW | 9 | ラカゼット | FW |
| 11 | W. Zaha | MF | 19 | 二コラ・ぺぺ | MF |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 20 | C. Tosun | FW | 29 | マテオ・ゲンドゥージ | MF |
| 37 | N. Kirby | MF | 35 | G・マルティネッリ | MF |
| 6 | Scott Dann | DF | 24 | リース・ネルソン | FW |
| 40 | B. Pierrick | 26 | E・マルティネス | GK | |
| 13 | W. Hennessey | GK | 77 | ブカヨ・サカ | DF |
| 21 | C. Wickham | FW | 28 | ジョー・ウィロック | MF |
| 35 | S. Woods | DF | 16 | ロブ・ホールディング | DF |
試合結果 Team Statistics
| Match Statistics | ||
|---|---|---|
| ゴール数 | ||
| シュート数 | ||
| 枠内シュート数 | ||
| ボール支配率 | ||
| パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| コーナーキック数 | ||
| ファウル数 | ||
| 警告 | ||
| 退場 |