試合結果詳細(選手別データ)
Sergi Roberto
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2017-02-14 | UEFA Champions League 8th Finals | DF |
| 試合出場時間(分) | 90 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 1 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 30 |
| デュエル回数 | 10 |
| タックル回数 | 0 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2017-02-14 | UEFA Champions League 8th Finals | パリ・サンジェルマン | 4-0 終了 | FCバルセロナ |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 18 | アンヘル・ディマリア | |
| 40 | ドラクスラー | ヴェラッティ |
| 55 | アンヘル・ディマリア | レイヴァン・クルザワ |
| 71 | カバーニ | トーマス・ムニエ |
パリ・サンジェルマン (HOME) フォーメーション
| UEFA Champions League 8th Finals | 2017-02-14 | パリ・サンジェルマン | 4-0 終了 | FCバルセロナ |
⇒ C・エンクンク
⇒ ルーカス・モウラ
FCバルセロナ (AWAY) フォーメーション
| UEFA Champions League 8th Finals | 2017-02-14 | パリ・サンジェルマン | 4-0 終了 | FCバルセロナ |
⇒ ラフィーニャ
⇒ イヴァン・ラキティッチ
試合登録選手(Starting・Substitute)
| パリ・サンジェルマン | FCバルセロナ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | ケヴィン・トラップ | GK | 1 | テア・シュテーゲン | GK |
| 12 | トーマス・ムニエ | DF | 3 | ジェラール・ピケ | DF |
| 20 | レイヴァン・クルザワ | DF | 18 | ジョルディ・アルバ | DF |
| 5 | マルキーニョス | DF | 23 | ウムティティ | DF |
| 3 | キンペンベ | DF | 8 | イニエスタ | MF |
| 14 | B. Matuidi | MF | 5 | セルヒオ・ブスケツ | MF |
| 11 | アンヘル・ディマリア | FW | 20 | セルジ・ロベルト | DF |
| 6 | ヴェラッティ | MF | 21 | André Gomes | MF |
| 23 | ドラクスラー | MF | 10 | リオネル・メッシ | FW |
| 25 | アドリアン・ラビオ | MF | 9 | ルイス・スアレス | FW |
| 9 | カバーニ | FW | 11 | ネイマール | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 7 | ルーカス・モウラ | MF | 12 | ラフィーニャ | MF |
| 24 | C・エンクンク | MF | 4 | イヴァン・ラキティッチ | MF |
| 10 | J. Pastore | MF | 6 | Denis Suárez | MF |
| 16 | アルフォンス・アレオラ | GK | 13 | ヤスパー・シレッセン | GK |
| 17 | Maxwell | DF | 17 | パコ・アルカセル | FW |
| 19 | セルジュ・オーリエ | DF | 19 | リュカ・ディニュ | DF |
| 21 | H. Ben Arfa | FW | 24 | J. Mathieu | DF |
試合結果 Team Statistics
| パリ・サンジェルマン | Match Statistics | FCバルセロナ |
|---|---|---|
| 4 | ゴール数 | 0 |
| 16 | シュート数 | 7 |
| 13 | 枠内シュート数 | 4 |
| 43% | ボール支配率 | 57% |
| 434 | パス数 | 578 |
| 85% | パス成功率 | 88% |
| 2 | コーナーキック数 | 4 |
| 14 | ファウル数 | 12 |
| 1 | 警告 | 3 |
| 0 | 退場 | 0 |