試合結果詳細(選手別データ)
Ricardo Samuel Cruz Moura
| 選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 試合出場時間(分) | 0 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 0 |
| デュエル回数 | 0 |
| タックル回数 | 0 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 0 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| - |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 41 | Flávio Gonçalves | R. Dias |
| 45 | Rafael Ferreira Nel | José Silva |
| 54 | José Silva | P. Cardoso |
| 64 | Gabriel Silva |
(HOME) フォーメーション
| Segunda Liga Regular Season - 8 | 2025-10-25 | Sporting CP B | 4-0 終了 | Lusitânia Lourosa |
⇒ D. Costa
(AWAY) フォーメーション
| Segunda Liga Regular Season - 8 | 2025-10-25 | Sporting CP B | 4-0 終了 | Lusitânia Lourosa |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 99 | Francisco Silva | GK | 32 | Vitor Hugo | GK |
| 55 | José Silva | DF | 28 | Tiago Mesquita | DF |
| 49 | Rômulo | DF | 3 | Josué Sá | DF |
| 45 | David Moreira | DF | 4 | D. Collard | DF |
| 50 | Rodrigo Dias | DF | 16 | Luís Rocha | DF |
| 87 | Paulo Cardoso | MF | 88 | Miguel Teixeira | MF |
| 96 | Samuel Justo | MF | 8 | Jose Campelo Do | MF |
| 73 | Eduardo Felicíssimo | MF | 77 | Tiago Dias | MF |
| 88 | Manuel Ascenção Bebiano M | MF | 12 | Arsénio | FW |
| 58 | Flávio Gonçalves | FW | 9 | João Silva | FW |
| 90 | Rafael Ferreira Nel | FW | 11 | Miguel Pereira | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 77 | Rafael Besugo | MF | 1 | Ricardo Samuel Cruz Moura | GK |
| 82 | Gabriel Silva | FW | 5 | Silvério Junio | DF |
| 46 | Rafael Silva | DF | 6 | I. Alhassan | MF |
| 78 | Mauro Couto | FW | 27 | Fabinho | MF |
| 68 | Daniel Costa | MF | 74 | Gonçalo Braga | DF |
| 74 | Guilherme Pires | GK | 29 | Tiago Cerveira | DF |
| 54 | Bruno Ramos | DF | 19 | Aly Palacios | FW |
| 70 | Salvador Blopa | DF | 20 | A. Do Marcolino | FW |
| 59 | Kauã Oliveira | MF | 21 | João Vasco | FW |
試合結果 Team Statistics
| Match Statistics | ||
|---|---|---|
| ゴール数 | ||
| シュート数 | ||
| 枠内シュート数 | ||
| ボール支配率 | ||
| パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| コーナーキック数 | ||
| ファウル数 | ||
| 警告 | ||
| 退場 |