試合結果詳細(選手別データ)
Antonio Gomis
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 試合出場時間(分) | 0 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 0 |
| デュエル回数 | 0 |
| タックル回数 | 0 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 0 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| - |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 27 | H. Mörschel | Miguel Tavares |
| 44 | N. Thio | |
| 58 | Manu Garrido | N. Thio |
| 87 | H. Mörschel |
(HOME) フォーメーション
| Segunda Liga Regular Season - 2 | 2025-08-16 | FCヴィゼラ | 4-0 終了 | FC Porto B |
⇒ D. Loppy
(AWAY) フォーメーション
| Segunda Liga Regular Season - 2 | 2025-08-16 | FCヴィゼラ | 4-0 終了 | FC Porto B |
⇒ B. Lima
⇒ L. Gomes
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | Antonio Gomis | GK | 51 | Diogo Fernandes | GK |
| 22 | A. Busnić | MF | 76 | Dinis Rodrigues | DF |
| 37 | José Sampaio | DF | 44 | Felipe Silva | DF |
| 20 | B. Godwin | DF | 73 | Gabriel Brás | DF |
| 11 | N. Thio | FW | 80 | Kaio Henrique | DF |
| 5 | Moha | MF | 68 | André Oliveira | MF |
| 6 | Jota Gonçalves | DF | 50 | K. Nagata | MF |
| 8 | A. Bastunov | MF | 88 | Domingos Andrade | MF |
| 17 | Miguel Tavares | FW | 49 | Gonçalo Santos Sousa | MF |
| 24 | H. Mörschel | MF | 79 | Leonardo Vonić | FW |
| 9 | Manu Garrido | FW | 47 | Ángel Alarcón | MF |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 63 | S. Obradović | DF | 64 | Luis Gomes | DF |
| 7 | D. Loppy | FW | 43 | Trofim Melniche | FW |
| 23 | Yassin Fortune | FW | 56 | Kauê | MF |
| 33 | Ricardo Schutte | FW | 66 | Bernardo Lima | MF |
| 47 | Pedro Ramos | FW | 87 | B. Caicedo | FW |
| 25 | Ruly García | GK | 91 | Gonçalo Ribeiro | GK |
| 40 | Ítalo | DF | 84 | Martim Cunha | DF |
| 55 | A. Hristov | DF | 59 | Tiago Andrade | MF |
| 21 | Rodrigo Lourinho Ramos | MF | 45 | João Pedro Moreira Teixei | MF |
試合結果 Team Statistics
| Match Statistics | ||
|---|---|---|
| ゴール数 | ||
| シュート数 | ||
| 枠内シュート数 | ||
| ボール支配率 | ||
| パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| コーナーキック数 | ||
| ファウル数 | ||
| 警告 | ||
| 退場 |