試合結果詳細(選手別データ)
| 選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
(HOME) フォーメーション
| League One Regular Season - 34 | 2026-02-21 | Peterborough | 3-3 終了 | Exeter City |
(AWAY) フォーメーション
| League One Regular Season - 34 | 2026-02-21 | Peterborough | 3-3 終了 | Exeter City |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | A. Bass | GK | 1 | J. Whitworth | GK |
| 33 | James Dornelly | DF | 26 | Pierce Sweeney | DF |
| 30 | Peter Kioso | DF | 4 | E. Turns | DF |
| 26 | David Okagbue | DF | 20 | Luca Woodhouse | DF |
| 2 | Carl Johnston | DF | 34 | Liam Oakes | DF |
| 4 | Archie Collins | MF | 14 | I. Niskanen | MF |
| 42 | Patryk Sykut | MF | 6 | E. Brierley | MF |
| 11 | Declan Frith | MF | 10 | Jack Aitchison | MF |
| 24 | J. Morgan | MF | 28 | Timur Tuterov | MF |
| 17 | Kyrell Lisbie | MF | 9 | Jayden Wareham | FW |
| 27 | H. Leonard | FW | 19 | Sonny Cox | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 8 | B. Khela | MF | 2 | Jack McMillan | DF |
| 18 | Cian Hayes | MF | 17 | Akeel Higgins | FW |
| 31 | Bastian Smith | GK | 3 | Ryan Rydel | DF |
| 15 | George Nevett | DF | 27 | Joshua Brendan David | FW |
| 32 | Lucca Mendonça | DF | 45 | Charlie Cummins | DF |
| 22 | Donay O'Brien-B | MF | 23 | J. Bycroft | GK |
| 39 | Oluwalopemiwa A | FW | 33 | Tom Dean | MF |
試合結果 Team Statistics
| Match Statistics | ||
|---|---|---|
| ゴール数 | ||
| シュート数 | ||
| 枠内シュート数 | ||
| ボール支配率 | ||
| パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| コーナーキック数 | ||
| ファウル数 | ||
| 警告 | ||
| 退場 |