試合結果詳細(選手別データ)
Y. Hamdaoui
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2025-12-07 | Jupiler Pro League Regular Season - 17 | MF |
| 試合出場時間(分) | 0 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 0 |
| デュエル回数 | 0 |
| タックル回数 | 0 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | Jupiler Pro League Regular Season - 17 | アントワープ | 3-0 終了 | KRCヘンク |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 8 | T. Somers | フィンチェント・ヤンセン |
| 14 | M. Benítez | G. Kerk |
| 56 | フィンチェント・ヤンセン |
アントワープ (HOME) フォーメーション
| Jupiler Pro League Regular Season - 17 | 2025-12-07 | アントワープ | 3-0 終了 | KRCヘンク |
KRCヘンク (AWAY) フォーメーション
| Jupiler Pro League Regular Season - 17 | 2025-12-07 | アントワープ | 3-0 終了 | KRCヘンク |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| アントワープ | KRCヘンク | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 41 | 野澤大志ブランドン | GK | 26 | T. Lawal | GK |
| 33 | Z. Van Den Bosch | DF | 77 | Z. El Ouahdi | DF |
| 25 | K. Kouyaté | DF | 3 | Mujaid Sadick | DF |
| 26 | R. Bozhinov | DF | 6 | M. Smets | DF |
| 24 | T. Somers | MF | 19 | Y. Medina | DF |
| 16 | M. Benítez | MF | 24 | N. Sattlberger | MF |
| 78 | X. Dierckx | MF | 8 | B. Heynen | MF |
| 30 | C. Scott | MF | 20 | K. Karetsas | MF |
| 7 | G. Kerk | FW | 38 | D. Heymans | MF |
| 18 | フィンチェント・ヤンセン | FW | 7 | J. Steuckers | MF |
| 9 | Marwan Al Sahafi | FW | 9 | Oh Hyeon-Gyu | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 34 | Mahamadou Diawara | MF | 34 | A. Palacios | DF |
| 22 | F. Adekami | MF | 14 | Y. Sor | FW |
| 17 | S. Renders | DF | 17 | P. Hrošovský | MF |
| 10 | I. Babadi | MF | 21 | I. Bangoura | MF |
| 79 | G. Vandeplas | FW | 99 | J. Erabi | FW |
| 15 | Y. Thoelen | GK | 28 | L. Kiaba Mounganga | GK |
| 2 | K. Corbanie | DF | 44 | J. Kongolo | DF |
| 23 | G. Bijl | DF | 30 | A. Yokoyama | FW |
| 43 | Y. Hamdaoui | MF | 29 | R. Mirisola | FW |
試合結果 Team Statistics
| アントワープ | Match Statistics | KRCヘンク |
|---|---|---|
| 3 | ゴール数 | 0 |
| 11 | シュート数 | 18 |
| 9 | 枠内シュート数 | 11 |
| 29% | ボール支配率 | 71% |
| 263 | パス数 | 679 |
| 75% | パス成功率 | 87% |
| 3 | コーナーキック数 | 10 |
| 12 | ファウル数 | 11 |
| 1 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |