試合結果詳細(選手別データ)
F. Onyeka
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2025-11-29 | Premier League Regular Season - 13 | MF |
| 試合出場時間(分) | 0 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 0 |
| デュエル回数 | 0 |
| タックル回数 | 0 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | Premier League Regular Season - 13 | ブレントフォード | 3-1 終了 | バーンリー |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 81 | Thiago | |
| 85 | Z. Flemming | |
| 86 | Thiago | |
| 90 | D. Ouattara | J・ヘンダーソン |
ブレントフォード (HOME) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 13 | 2025-11-29 | ブレントフォード | 3-1 終了 | バーンリー |
バーンリー (AWAY) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 13 | 2025-11-29 | ブレントフォード | 3-1 終了 | バーンリー |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| ブレントフォード | バーンリー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | クィービーン・ケレハー | GK | 1 | M. Dúbravka | GK |
| 33 | M. Kayode | DF | 2 | カイル・ウォーカー | DF |
| 22 | N. Collins | DF | 6 | A. Tuanzebe | DF |
| 4 | S. van den Berg | DF | 5 | M. Estève | DF |
| 2 | アーロン・ヒッキー | DF | 3 | Q. Hartman | DF |
| 6 | J・ヘンダーソン | MF | 24 | J. Cullen | MF |
| 8 | マティアス・イェンセン | MF | 16 | Florentino | MF |
| 19 | D. Ouattara | MF | 17 | L. Tchaouna | MF |
| 24 | ミッケル・ダムスゴー | MF | 28 | ハンニバル・メイブリ | MF |
| 7 | K. Schade | MF | 9 | L. Foster | MF |
| 9 | Thiago | FW | 19 | Z. Flemming | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 3 | R. Henry | DF | 8 | L. Ugochukwu | MF |
| 11 | リース・ネルソン | FW | 7 | J・ブルン・ラーセン | FW |
| 12 | H. Valdimarsson | GK | 11 | J. Anthony | FW |
| 5 | E. Pinnock | DF | 29 | J. Laurent | MF |
| 20 | K. Ajer | DF | 13 | M. Weiß | GK |
| 23 | K. Lewis-Potter | FW | 18 | H. Ekdal | DF |
| 15 | F. Onyeka | MF | 23 | Lucas Pires | DF |
| 18 | Y. Yarmolyuk | MF | 10 | M. Edwards | FW |
| 27 | V. Janelt | MF | 27 | アルマンド・ブロヤ | FW |
試合結果 Team Statistics
| ブレントフォード | Match Statistics | バーンリー |
|---|---|---|
| 3 | ゴール数 | 1 |
| 14 | シュート数 | 6 |
| 11 | 枠内シュート数 | 2 |
| 53% | ボール支配率 | 47% |
| 402 | パス数 | 363 |
| 80% | パス成功率 | 70% |
| 5 | コーナーキック数 | 6 |
| 7 | ファウル数 | 7 |
| 0 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |