試合結果詳細(選手別データ)
T. Kalas
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 試合出場時間(分) | 0 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 0 |
| デュエル回数 | 0 |
| タックル回数 | 0 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 0 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| - |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 7 | M. Sylla | |
| 10 | M. Kamiński | |
| 68 | E. Højlund |
(HOME) フォーメーション
| Friendlies Clubs Club Friendlies 3 | 2025-01-09 | FC Zurich | 0-3 終了 | シャルケ04 |
(AWAY) フォーメーション
| Friendlies Clubs Club Friendlies 3 | 2025-01-09 | FC Zurich | 0-3 終了 | シャルケ04 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | Živko Kostadino | GK | 28 | J. Heekeren | GK |
| 2 | Lindrit Kamberi | DF | 31 | Taylan Bulut | DF |
| 36 | Daniel Denoon | DF | 6 | R. Schallenberg | MF |
| 5 | Mariano Gómez | DF | 35 | M. Kamiński | DF |
| 16 | Doron Leidner | MF | 5 | D. Murkin | DF |
| 6 | Cheveyo Tsawa | MF | 7 | P. Seguin | MF |
| 23 | M. Chouiar | MF | 37 | Max Grüger | MF |
| 10 | Antonio Marches | FW | 23 | M. Aydın | MF |
| 37 | シュテフェン・ツバー | FW | 19 | K. Karaman | MF |
| 9 | J. Perea | FW | 24 | I. Hamache | MF |
| 21 | Umeh Emmanuel | FW | 9 | M. Sylla | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 26 | Miguel Reichmut | MF | 26 | T. Kalas | DF |
| 17 | A. Gantenbein | DF | |||
| 2 | Felipe Sánchez | DF | |||
| 21 | M. Wasinski | DF | |||
| 29 | T. Mohr | MF | |||
| 30 | A. Donkor | MF | |||
| 43 | Hong Seok-Ju | FW | |||
| 99 | Zaid Amoussou-T | FW | |||
| 15 | E. Højlund | FW | |||
| 39 | P. Remmert | FW | |||
試合結果 Team Statistics
| Match Statistics | ||
|---|---|---|
| ゴール数 | ||
| シュート数 | ||
| 枠内シュート数 | ||
| ボール支配率 | ||
| パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| コーナーキック数 | ||
| ファウル数 | ||
| 警告 | ||
| 退場 |