試合結果詳細(選手別データ)
| 選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
(HOME) フォーメーション
| UEFA Champions League League Stage - 3 | 2024-10-23 | RBライプツィヒ | 0-1 終了 | リヴァプール |
(AWAY) フォーメーション
| UEFA Champions League League Stage - 3 | 2024-10-23 | RBライプツィヒ | 0-1 終了 | リヴァプール |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | グラーチ・ペーテル | GK | 62 | クィービーン・ケレハー | GK |
| 3 | L・ヘールトロイダ | DF | 66 | A・アーノルド | DF |
| 4 | ヴィリ・オルバン | DF | 5 | イブラヒマ・コナテ | DF |
| 23 | C. Lukeba | DF | 4 | ファン・ダイク | DF |
| 39 | ベンヤミン・ヘンリヒス | DF | 21 | コスタス・ツィミカス | DF |
| 7 | A. Nusa | MF | 8 | ソボスライ・ドミニク | MF |
| 18 | A・フェルメーレン | MF | 38 | R・フラーフェンベルフ | MF |
| 8 | アマドゥ・ハイダラ | MF | 10 | A・マック・アリスター | MF |
| 10 | シャビ・シモンズ | MF | 11 | モハメド・サラー | FW |
| 30 | ベンヤミン・シェシュコ | FW | 9 | ダルウィン・ヌニェス | FW |
| 11 | ロイス・オペンダ | FW | 18 | コーディ・ガクポ | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 5 | E・C・ビチャブ | DF | 7 | ルイス・ディアス | FW |
| 14 | C・バウムガルトナー | MF | 17 | カーティス・ジョーンズ | MF |
| 44 | ケヴィン・カンプル | MF | 2 | ジョー・ゴメス | DF |
| 9 | ユスフ・ポウルセン | FW | 26 | A・ロバートソン | DF |
| 6 | エリフ・エルマス | MF | 56 | V. Jaroš | GK |
| 26 | M. Vandevoordt | GK | 95 | H. Davies | GK |
| 47 | V. Gebel | MF | 78 | ジャレル・クアンサー | DF |
| 19 | アンドレ・シウヴァ | FW | 3 | 遠藤航 | MF |
| 80 | T. Morton | MF | |||
| 98 | T. Nyoni | MF | |||
試合結果 Team Statistics
| Match Statistics | ||
|---|---|---|
| ゴール数 | ||
| シュート数 | ||
| 枠内シュート数 | ||
| ボール支配率 | ||
| パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| コーナーキック数 | ||
| ファウル数 | ||
| 警告 | ||
| 退場 |