試合結果詳細(選手別データ)
| 選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
(HOME) フォーメーション
| Serie A Regular Season - 37 | 2025-05-18 | ASローマ | 3-1 終了 | ACミラン |
(AWAY) フォーメーション
| Serie A Regular Season - 37 | 2025-05-18 | ASローマ | 3-1 終了 | ACミラン |
⇒ ヨヴィッチ
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 99 | M. Svilar | GK | 16 | マイク・メニャン | GK |
| 19 | ゼキ・チェリク | DF | 23 | フィカヨ・トモリ | DF |
| 23 | ジャンルカ・マンチーニ | DF | 46 | マッテオ・ガッビア | DF |
| 5 | エヴァン・ヌディカ | DF | 31 | パヴロヴィッチ | DF |
| 18 | マティアス・スーレ | MF | 80 | ユヌス・ムサ | MF |
| 4 | ブライアン・クリスタンテ | MF | 8 | R・ロフタス=チーク | MF |
| 16 | レアンドロ・パレデス | MF | 14 | T・ラインデルス | MF |
| 17 | M. Koné | MF | 20 | Álex Jiménez | MF |
| 3 | アンヘリーニョ | MF | 11 | C・プリシッチ | FW |
| 56 | A・サレマーカーズ | FW | 79 | J・フェリックス | FW |
| 14 | エルドル・ショムロドフ | FW | 7 | サンティアゴ・ヒメネス | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 2 | デフィン・レンシュ | DF | 29 | ユスフ・フォファナ | MF |
| 27 | L. Gourna-Douath | MF | 9 | ヨヴィッチ | FW |
| 35 | T. Baldanzi | MF | 10 | ラファエル・レオン | FW |
| 92 | S・エル・シャーラウィ | FW | 99 | R. Sottil | FW |
| 95 | ピエルルイジ・ゴッリーニ | GK | 42 | F. Terracciano | MF |
| 70 | G. De Marzi | GK | 57 | マルコ・スポルティエッロ | GK |
| 25 | ヴィクトル・ネルソン | DF | 96 | L. Torriani | GK |
| 15 | マッツ・フンメルス | DF | 22 | エメルソン | DF |
| 34 | A. Salah-Eddine | DF | 24 | A・フロレンツィ | DF |
| 12 | Saud Abdulhamid | DF | 28 | マリック・ティアウ | DF |
| 66 | Buba Sangaré | DF | 90 | タミー・エイブラハム | FW |
| 7 | L・ペッレグリーニ | MF | 73 | F. Camarda | FW |
| 61 | N. Pisilli | MF | |||
| 21 | パウロ・ディバラ | FW | |||
| 11 | アルテム・ドフビク | FW | |||
試合結果 Team Statistics
| Match Statistics | ||
|---|---|---|
| ゴール数 | ||
| シュート数 | ||
| 枠内シュート数 | ||
| ボール支配率 | ||
| パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| コーナーキック数 | ||
| ファウル数 | ||
| 警告 | ||
| 退場 |