試合結果詳細(選手別データ)
| 選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
(HOME) フォーメーション
| League One Regular Season - 42 | 2025-04-12 | Northampton | 0-0 終了 | レディングFC |
(AWAY) フォーメーション
| League One Regular Season - 42 | 2025-04-12 | Northampton | 0-0 終了 | レディングFC |
⇒ B. Bodin
⇒ T. Carroll
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | Lee Burge | GK | 22 | Joel Pereira | GK |
| 28 | Timothy Eyoma | DF | 14 | T. Rushesha | DF |
| 21 | ルーク・ムベテ=タブ | DF | 27 | A. Mbengue | DF |
| 12 | N. Guinness-Walker | DF | 24 | Tyler Bindon | DF |
| 3 | Aaron McGowan | MF | 2 | K. Abrefa | DF |
| 8 | Ben Perry | MF | 7 | Harvey Knibbs | MF |
| 16 | Terry Taylor | MF | 29 | L. Wing | MF |
| 10 | Mitchell Pinnoc | MF | 8 | C. Savage | MF |
| 7 | Sam Hoskins | FW | 20 | C. Campbell | FW |
| 18 | C. McGeehan | FW | 19 | Jayden Wareham | FW |
| 15 | D. Costelloe | FW | 9 | K. Ehibhatiomhan | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 22 | Akinwale Odimay | DF | 28 | Mamadi Camará | MF |
| 24 | T. Fosu | FW | 10 | Billy Bodin | FW |
| 19 | T. Roberts | FW | 17 | A. Yiadom | DF |
| 35 | Max Dyche | DF | 11 | Tom Carroll | MF |
| 23 | William Honderm | MF | 1 | David Button | GK |
| 13 | Nik Tzanev | GK | 38 | Michael George Stickland | DF |
| 11 | James Wilson | FW | 30 | A. Garcia | MF |
試合結果 Team Statistics
| Match Statistics | ||
|---|---|---|
| ゴール数 | ||
| シュート数 | ||
| 枠内シュート数 | ||
| ボール支配率 | ||
| パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| コーナーキック数 | ||
| ファウル数 | ||
| 警告 | ||
| 退場 |