試合結果詳細(選手別データ)
R. Aït-Nouri
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2024-11-23 | Premier League Regular Season - 12 | DF |
| 試合出場時間(分) | 90 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 3 |
| パス数 | 40 |
| デュエル回数 | 11 |
| タックル回数 | 3 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 7.3 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 | Premier League Regular Season - 12 | フラム | 1-4 終了 | ウォルヴァーハンプトン |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 20 | A. Iwobi | K. Tete |
| 31 | マテウス・クーニャ | M. Lemina |
| 53 | ジョアン・ゴメス | マテウス・クーニャ |
| 87 | マテウス・クーニャ | ジョアン・ゴメス |
| 90 | ゴンサロ・ゲデス | J. Strand Larsen |
フラム (HOME) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 12 | 2024-11-23 | フラム | 1-4 終了 | ウォルヴァーハンプトン |
⇒ アダマ・トラオレ
ウォルヴァーハンプトン (AWAY) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 12 | 2024-11-23 | フラム | 1-4 終了 | ウォルヴァーハンプトン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| フラム | ウォルヴァーハンプトン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | ベルント・レノ | GK | 1 | ジョゼ・サ | GK |
| 2 | K. Tete | DF | 5 | M. Lemina | DF |
| 5 | ヨアキム・アンデルセン | DF | 24 | Toti Gomes | DF |
| 3 | C. Bassey | DF | 3 | R. Aït-Nouri | DF |
| 33 | アントニー・ロビンソン | DF | 22 | ネルソン・セメド | MF |
| 18 | アンドレアス・ペレイラ | MF | 7 | André | MF |
| 20 | サシャ・ルキッチ | MF | 8 | ジョアン・ゴメス | MF |
| 17 | A. Iwobi | MF | 19 | Rodrigo Gomes | MF |
| 32 | E・スミス・ロウ | MF | 27 | J. Bellegarde | FW |
| 19 | リース・ネルソン | MF | 10 | マテウス・クーニャ | FW |
| 7 | ラウル・ヒメネス | FW | 9 | J. Strand Larsen | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 23 | S. Benda | GK | 25 | D. Bentley | GK |
| 31 | I. Diop | DF | 46 | A. Pond | DF |
| 21 | ティモシー・カスターニュ | DF | 2 | マット・ドハーティ | DF |
| 24 | Joshua King | MF | 20 | T. Doyle | MF |
| 30 | ライアン・セセニョン | MF | 34 | L. Cundle | MF |
| 10 | T. Cairney | MF | 11 | Hwang Hee-Chan | FW |
| 8 | H. Wilson | MF | 29 | ゴンサロ・ゲデス | FW |
| 11 | アダマ・トラオレ | FW | 26 | Carlos Forbs | FW |
| 9 | Rodrigo Muniz | FW | 74 | T. Edozie | FW |
試合結果 Team Statistics
| フラム | Match Statistics | ウォルヴァーハンプトン |
|---|---|---|
| 1 | ゴール数 | 4 |
| 10 | シュート数 | 10 |
| 6 | 枠内シュート数 | 7 |
| 59% | ボール支配率 | 41% |
| 537 | パス数 | 386 |
| 85% | パス成功率 | 82% |
| 7 | コーナーキック数 | 2 |
| 14 | ファウル数 | 14 |
| 3 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |