試合結果詳細(選手別データ)
Matheus Gonçalves
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2024-09-22 | Serie A Regular Season - 27 | MF |
| 試合出場時間(分) | 90 |
| ゴール数 | 1 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 2 |
| ドリブル数 | 6 |
| パス数 | 56 |
| デュエル回数 | 17 |
| タックル回数 | 2 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 7.2 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-22 | Serie A Regular Season - 27 | グレミオ | 3-2 終了 | フラメンゴ |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 12 | F. Cristaldo | João Pedro |
| 25 | Matheus Gonçalves | C. Alcaraz |
| 55 | ブライトバイテ | |
| 83 | Diego Costa | エジニウソン |
| 90 | Felipe Teresa |
グレミオ (HOME) フォーメーション
| Serie A Regular Season - 27 | 2024-09-22 | グレミオ | 3-2 終了 | フラメンゴ |
フラメンゴ (AWAY) フォーメーション
| Serie A Regular Season - 27 | 2024-09-22 | グレミオ | 3-2 終了 | フラメンゴ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| グレミオ | フラメンゴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | A. Marchesín | GK | 25 | Matheus Cunha | GK |
| 18 | João Pedro | DF | 43 | Wesley | DF |
| 53 | Gustavo Martins | DF | 23 | David Luiz | DF |
| 4 | W. Kannemann | DF | 33 | Cleiton | DF |
| 6 | Reinaldo | DF | 6 | Ayrton Lucas | DF |
| 20 | M. Villasanti | MF | 20 | Matheus Gonçalves | MF |
| 17 | Dodi | MF | 52 | Evertton Araújo | MF |
| 10 | F. Cristaldo | MF | 29 | Allan | MF |
| 7 | Y. Soteldo | MF | 37 | C. Alcaraz | MF |
| 22 | ブライトバイテ | FW | 19 | Lorran | FW |
| 11 | M. Monsalve | FW | 22 | Carlinhos | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 19 | Diego Costa | FW | 64 | Wallace Yan | MF |
| 15 | エジニウソン | MF | 40 | Felipe Teresa | FW |
| 16 | A. Aravena | FW | 51 | Daniel Sales | DF |
| 26 | Mayk | DF | 60 | Luis Aucélio | MF |
| 23 | Pepê | MF | 49 | Francisco Dyogo | GK |
| 97 | Caíque | GK | 70 | Ainoã | DF |
| 3 | Geromel | DF | 66 | Caio Barone | GK |
| 30 | Rodrigo Caio | DF | 57 | Iago | DF |
| 14 | Nathan | MF | 35 | Rayan | MF |
| 34 | Igor | DF | 44 | Carbone | DF |
| 35 | Ronald | MF | 59 | Pedrinho | FW |
| 9 | M. Arezo | FW | |||
試合結果 Team Statistics
| グレミオ | Match Statistics | フラメンゴ |
|---|---|---|
| 3 | ゴール数 | 2 |
| 12 | シュート数 | 20 |
| 7 | 枠内シュート数 | 12 |
| 44% | ボール支配率 | 56% |
| 373 | パス数 | 478 |
| 82% | パス成功率 | 91% |
| 4 | コーナーキック数 | 6 |
| 6 | ファウル数 | 13 |
| 1 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 1 |