試合結果詳細(選手別データ)
N. Pérez
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2024-01-07 | Serie A Regular Season - 19 | DF |
| 試合出場時間(分) | 90 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 59 |
| デュエル回数 | 8 |
| タックル回数 | 1 |
| 警告 | 1 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-07 | Serie A Regular Season - 19 | ウディネーゼ | 1-2 終了 | ラツィオ |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 12 | ルカ・ペッレグリーニ | |
| 59 | Walace | S. Lovrić |
| 76 | マティアス・ベジーノ | フェリペ・アンデルソン |
ウディネーゼ (HOME) フォーメーション
| Serie A Regular Season - 19 | 2024-01-07 | ウディネーゼ | 1-2 終了 | ラツィオ |
ラツィオ (AWAY) フォーメーション
| Serie A Regular Season - 19 | 2024-01-07 | ウディネーゼ | 1-2 終了 | ラツィオ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| ウディネーゼ | ラツィオ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 40 | M. Okoye | GK | 94 | イヴァン・プロヴェデル | GK |
| 13 | João Ferreira | DF | 77 | A. Marušić | DF |
| 18 | N. Pérez | DF | 4 | パトリシオ・ガバロン | DF |
| 31 | T. Kristensen | DF | 34 | Mario Gila | DF |
| 2 | F. Ebosele | MF | 3 | ルカ・ペッレグリーニ | DF |
| 4 | S. Lovrić | MF | 8 | マテオ・ゲンドゥージ | MF |
| 11 | Walace | MF | 65 | N. Rovella | MF |
| 32 | M. Payero | MF | 6 | 鎌田大地 | MF |
| 3 | A. Masina | MF | 18 | G. Isaksen | FW |
| 37 | R. Pereyra | FW | 19 | V. Castellanos | FW |
| 17 | L. Lucca | FW | 20 | マッティア・ザッカーニ | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 12 | H. Kamara | DF | 5 | マティアス・ベジーノ | MF |
| 7 | I. Success | FW | 7 | フェリペ・アンデルソン | MF |
| 19 | K. Ehizibue | DF | 29 | M・ラッツァーリ | MF |
| 26 | F. Thauvin | FW | 9 | ペドロ | FW |
| 9 | K. Davis | FW | 13 | A・ロマニョーリ | DF |
| 93 | D. Padelli | GK | 33 | L. Sepe | GK |
| 1 | M. Silvestri | GK | 35 | C. Mandas | GK |
| 27 | C. Kabasele | DF | 15 | N. Casale | DF |
| 16 | A. Tikvić | DF | 23 | E. Hysaj | DF |
| 24 | L. Samardžić | MF | 26 | T. Bašić | MF |
| 21 | E. Camara | MF | 32 | ダニーロ・カタルディ | MF |
| 8 | Domingos Quina | MF | 70 | S. Fernandes | FW |
| 6 | Oier Zarraga | MF | |||
試合結果 Team Statistics
| ウディネーゼ | Match Statistics | ラツィオ |
|---|---|---|
| 1 | ゴール数 | 2 |
| 13 | シュート数 | 7 |
| 6 | 枠内シュート数 | 4 |
| 47% | ボール支配率 | 53% |
| 388 | パス数 | 447 |
| 80% | パス成功率 | 81% |
| 4 | コーナーキック数 | 4 |
| 16 | ファウル数 | 22 |
| 5 | 警告 | 3 |
| 0 | 退場 | 0 |