試合結果詳細(選手別データ)
Eliezer Mayenda
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2023-12-26 | Championship Regular Season - 24 | FW |
| 試合出場時間(分) | 0 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 0 |
| デュエル回数 | 0 |
| タックル回数 | 0 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-26 | Championship Regular Season - 24 | ハル・シティ | 0-1 終了 | サンダーランド |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 82 | ジャック・クラーク | D. Neil |
ハル・シティ (HOME) フォーメーション
| Championship Regular Season - 24 | 2023-12-26 | ハル・シティ | 0-1 終了 | サンダーランド |
サンダーランド (AWAY) フォーメーション
| Championship Regular Season - 24 | 2023-12-26 | ハル・シティ | 0-1 終了 | サンダーランド |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| ハル・シティ | サンダーランド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | Matt Ingram | GK | 1 | A. Patterson | GK |
| 2 | Lewie Coyle | DF | 23 | J. Seelt | DF |
| 5 | A. Jones | DF | 13 | L. O'Nien | DF |
| 4 | Jacob Greaves | DF | 5 | D. Ballard | DF |
| 27 | Regan Slater | DF | 32 | T. Hume | DF |
| 15 | T. Morton | MF | 39 | P. Ekwah | MF |
| 24 | Jean Michaël Se | MF | 24 | D. Neil | MF |
| 20 | L. Delap | MF | 10 | P. Roberts | MF |
| 7 | O. Tufan | MF | 7 | J. Bellingham | MF |
| 30 | S. Twine | MF | 20 | ジャック・クラーク | MF |
| 44 | A. Connolly | FW | 46 | B. Dack | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 33 | Cyrus Christie | DF | 22 | A. Aouchiche | MF |
| 22 | J. Lokilo | FW | 21 | A. Pritchard | MF |
| 14 | Harry Vaughan | MF | 25 | Nectarios Trian | DF |
| 10 | Adama Traoré | MF | 30 | N. Bishop | GK |
| 32 | Thimothee Lo-Tu | GK | 6 | T. Pembélé | DF |
| 29 | M. Jacob | DF | 17 | A. Ba | MF |
| 6 | S. McLoughlin | DF | 11 | Mason Paul James Burstow | FW |
| 9 | A. Sayyadmanesh | FW | 12 | Eliezer Mayenda | FW |
| 8 | Greg Docherty | MF | 15 | Nazariy Rusyn | FW |
試合結果 Team Statistics
| ハル・シティ | Match Statistics | サンダーランド |
|---|---|---|
| 0 | ゴール数 | 1 |
| 10 | シュート数 | 17 |
| 6 | 枠内シュート数 | 10 |
| 57% | ボール支配率 | 43% |
| 628 | パス数 | 482 |
| 87% | パス成功率 | 83% |
| 3 | コーナーキック数 | 7 |
| 6 | ファウル数 | 8 |
| 1 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |