レガネス (順位・成績・選手一覧)
Leganes
サマリー | 成績・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
Leganes 2025-2026 Standings
リーグ | 順位 | 試合数 | 勝ち点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|
Segunda División | 14 | 3 | 3 | 0 |
Leganes 2025-2026 Season Member List
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | Segunda División 2025-2026 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
A. Diawara | 28 | 183 cm | 75 kg | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | 185 cm | 78 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 188 cm | 81 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 188 cm | 82 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 179 cm | 70 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Rubén Peña | 34 | 170 cm | 65 kg | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | 180 cm | 77 kg | 2 | 0 | 1 | 0 | |
34 | 180 cm | 72 kg | 2 | 2 | 0 | 0 | |
31 | 183 cm | 77 kg | 2 | 2 | 0 | 0 | |
28 | 174 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 189 cm | 79 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 182 cm | 80 kg | 2 | 0 | 0 | 1 | |
26 | 182 cm | 69 kg | 2 | 2 | 0 | 0 | |
25 | 186 cm | 78 kg | 2 | 0 | 0 | 1 | |
23 | 178 cm | 74 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 177 cm | 72 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 179 cm | 75 kg | 2 | 0 | 1 | 0 | |
22 | 184 cm | 75 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 188 cm | 82 kg | 2 | 1 | 0 | 0 | |
22 | 175 cm | 68 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | |
21 | 181 cm | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 182 cm | 67 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadium Information
スタジアム名称 | スタジアム住所 | 収容人数 |
---|---|---|
Estadio Municipal de | Leganés | 12450 |