ラスパルマス (順位・成績・選手一覧)
Las Palmas
サマリー | チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 | 順位表 |
---|
Las Palmas 2024-2025 Standings
リーグ | 順位 | 試合数 | 勝ち点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|
La Liga | 14 | 19 | 22 | -5 |
Las Palmas 2024-2025 Season Member List
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | La Liga 2024-2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
ヤスパー・シレッセン J. Cillessen | 36 | 185 cm | 83 kg | 17 | 0 | 0 | 0 |
D. Sinkgraven | 30 | 179 cm | 67 kg | 2 | 1 | 0 | 0 |
D. Horkaš | 26 | 189 cm | 77 kg | 3 | 1 | 0 | 0 |
ムニル・エル・ハダディ M. El Haddadi | 30 | 175 cm | 69 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Mata | 37 | 185 cm | 79 kg | 17 | 14 | 0 | 0 |
アドナン・ヤヌザイ A. Januzaj | 30 | 186 cm | 76 kg | 7 | 4 | 1 | 1 |
O. McBurnie | 29 | 188 cm | 79 kg | 15 | 8 | 0 | 3 |
O. Mfulu | 31 | 182 cm | 76 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Loiodice | 25 | 176 cm | 60 kg | 11 | 9 | 0 | 0 |
S. Kaba | 30 | 191 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
スコット・マッケンナ S. McKenna | 29 | 189 cm | 74 kg | 15 | 1 | 0 | 0 |
Aarón Escandell | 30 | 185 cm | 71 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viti Rozada | 28 | 180 cm | 75 kg | 15 | 5 | 0 | 1 |
Javi Muñoz | 30 | 175 cm | 69 kg | 19 | 6 | 0 | 2 |
Álvaro Vallés | 28 | 190 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Curbelo | 31 | 173 cm | 69 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álvaro Lemos | 32 | 175 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabio González | 28 | 176 cm | 72 kg | 2 | 2 | 0 | 0 |
Álex Muñoz | 31 | 187 cm | 80 kg | 13 | 2 | 3 | 0 |
Benito Ramírez | 30 | 180 cm | 70 kg | 12 | 11 | 0 | 0 |
Cristian Herrera | 34 | 181 cm | 76 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandro Ramírez | 30 | 175 cm | 71 kg | 16 | 3 | 7 | 2 |
Marc Cardona | 30 | 183 cm | 70 kg | 6 | 6 | 0 | 0 |
Campaña | 32 | 179 cm | 70 kg | 13 | 3 | 0 | 2 |
J. Araujo | 24 | 175 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirian Rodríguez | 29 | 180 cm | 75 kg | 18 | 0 | 0 | 3 |
Sergi Cardona | 26 | 185 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manu Fuster | 28 | 169 cm | 65 kg | 13 | 10 | 1 | 0 |
Saúl Coco | 26 | 187 cm | 86 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fábio Silva | 23 | 185 cm | 75 kg | 14 | 1 | 5 | 2 |
Enrique Clemente | 26 | 180 cm | 79 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álex Suárez | 32 | 178 cm | 72 kg | 16 | 0 | 0 | 0 |
Pejiño | 29 | 177 cm | 67 kg | 1 | 1 | 0 | 0 |
Marvin Park | 25 | 177 cm | 67 kg | 10 | 4 | 0 | 0 |
Mika Màrmol | 24 | 181 cm | 70 kg | 13 | 2 | 0 | 0 |
Alberto Moleiro | 22 | 172 cm | 67 kg | 18 | 2 | 4 | 0 |
Iván Gil | 25 | 168 cm | 63 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Palmero | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Álex González | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Iván Cédric | 24 | 185 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Perrone | 22 | 177 cm | 68 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iñaki González Zambrano | 21 | 179 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yadam | 23 | 172 cm | 72 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dário Essugo | 20 | 178 cm | 79 kg | 13 | 0 | 1 | 0 |
Saliou | 22 | 183 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ale García | 22 | 181 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pau Ferrer | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ale Palanca | 21 | 175 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Herzog | 21 | 186 cm | 81 kg | 7 | 1 | 0 | 0 |
Ãlvaro Killane | 21 | 186 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Bassinga | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Valentín Pezzolesi | 18 | 180 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Puig | 20 | 185 cm | 72 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Viera | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Valentino | 20 | 193 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel Mora | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadium Information
スタジアム名称 | スタジアム住所 | 収容人数 |
---|---|---|
Estadio de Gran Cana | Las Palmas de Gran C | 32392 |