AZアルクマール (順位・成績・選手一覧)
AZ Alkmaar
| サマリー | 成績・選手一覧 | 試合日程・結果 | 順位表 |
|---|
AZ Alkmaar 2025-2026 Standings
| リーグ | 順位 | 試合数 | 勝ち点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 3 | 11 | 24 | 11 |
AZ Alkmaar 2025-2026 Season Member List
| 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | Eredivisie 2025-2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
| 34 | 189 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 167 | 68 | 10 | 6 | 2 | 0 | |
J. Clasie | 34 | 169 | 68 | 7 | 1 | 0 | 0 |
S. Mijnans | 25 | 190 | 70 | 11 | 1 | 2 | 5 |
| 32 | 192 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 186 | 79 | 11 | 4 | 0 | 0 | |
| 27 | 181 | 80 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | 185 | 78 | 6 | 1 | 6 | 0 | |
| 24 | 177 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 186 | 73 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | 186 | 74 | 11 | 0 | 2 | 1 | |
S. Maikuma | 28 | 179 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 171 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 182 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | 188 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 185 | 91 | 11 | 7 | 0 | 1 | |
| 21 | 197 | 80 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 21 | 190 | 80 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | 173 | 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 172 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||
| 21 | 187 | 75 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 173 | 74 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | 184 | 79 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 21 | 189 | 82 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 182 | 69 | 8 | 2 | 3 | 1 | |
| 21 | 8 | 7 | 1 | 1 | |||
| 20 | 190 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 172 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 180 | 66 | 10 | 0 | 2 | 2 | |
| 21 | 177 | 6 | 5 | 0 | 1 | ||
| 17 | 186 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stadium Information
| スタジアム名称 | スタジアム住所 | 収容人数 |
|---|---|---|
| AFAS Stadion | Alkmaar | 17082 |