アーセナルウィメンFC(女子)
Arsenal W
サマリー | チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
Arsenal W 2025-2026 Standings
リーグ | 順位 | 試合数 | 勝ち点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|
FA WSL | 3 | 3 | 7 | 7 |
Arsenal W 2025-2026 Season Member List
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | FA WSL 2025-2026 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
26 | 171 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 171 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 168 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 170 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 163 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 174 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 164 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 163 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 165 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 177 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 170 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 176 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 175 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 165 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 163 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 169 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 162 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadium Information
スタジアム名称 | スタジアム住所 | 収容人数 |
---|---|---|
0 |