アル・アハリ・サウジFC メンバー・フォーメーション(直近の試合結果・スタメン・その他スタッツ)
Photo by Pixabay on Pexels.com
アル・アハリ・サウジFC
直近の試合のスターティングメンバー・フォーメーション
アル・アハリ・サウジFC所属の主なプレーヤー
Al-Ahli Jeddah 2025-2026 Squad
| 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | 代表チーム (直近3ヵ年) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | |||||
| 23 | 189 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 181 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
É. Mendy | 33 | 194 | 86 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 174 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 173 | 70 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 28 | 175 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
| 21 | 182 | 73 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
M. Demiral | 27 | 190 | 86 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Ibañez | 27 | 185 | 73 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 170 | 65 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||
| 21 | 180 | 72 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 22 | 170 | 70 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
| 23 | 171 | 61 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
| 24 | 180 | 61 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| 24 | 175 | 68 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 20 | 173 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 190 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F. Kessié | 29 | 183 | 74 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 174 cm | 66 kg | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 185 | 79 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||
| 28 | 169 | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 22 | 176 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 179 | 69 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
R. Mahrez | 34 | 179 | 67 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | 177 | 74 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
I. Toney | 29 | 185 | 88 | 7 | 1 | 4 | 0 | |
アル・アハリ・サウジFC 直近の試合日程・結果
2025-2026 Season Latest Schedule Result
| 試合日程 / 会場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リーグ | ホーム | 結果 | アウェイ | 過去の結果 | |
| 2025-10-30 / King Abdullah Sports City | |||||
| Pro League Regular Season - 7 | アル・アハリ・サウジFC | 1-1 終了 | Al Riyadh | ー | |
| 2025-11-04 / Jassim Bin Hamad Stadium | |||||
| AFC Champions League League Phase West - 4 | Al Sadd | - 開始前 | アル・アハリ・サウジFC | ー | |
| 2025-11-08 / King Abdullah Sports City | |||||
| Pro League Regular Season - 8 | アル・イテハド | - 開始前 | アル・アハリ・サウジFC | ー | |
| 2025-11-21 / King Abdullah Sports City | |||||
| Pro League Regular Season - 9 | アル・アハリ・サウジFC | - 開始前 | アル・カーディシーヤFC | ー | |
| アル・アハリ・サウジFC 今シーズンの試合結果・予定を見る | |||||
□
アジア主要クラブのメンバー・フォーメーション・試合日程
□
世界主要国の代表チームのメンバー・フォーメーション・試合日程
□