シーズン毎の試合成績(出場時間・ゴール数・アシスト数・その他スタッツ)
M. Diakhaby
選手TOP | チームメンバー・フォーメーション | 所属クラブチーム試合日程・結果 |
---|
Player Statistics
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
M. Diakhaby | 29 | 189 cm | 78 kg | Valencia |
2022-2023 League Results
リーグ名 | 出場試合 | 途中出場 | 出場時間(分) | 得点数 | アシスト数 | 警告回数 | 退場回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | 29 | 1 | 2539 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2022-2023 Match Results
試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-14 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 1 | バレンシア | 1-0 終了 | ジローナFC |
2022-08-21 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 2 | アスレティック・ビルバオ | 1-0 終了 | バレンシア |
2022-08-29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 3 | バレンシア | 0-1 終了 | アトレティコマドリード |
2022-09-04 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 4 | バレンシア | 5-1 終了 | ヘタフェ |
2022-09-10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 5 | ラージョ・バジェカーノ | 2-1 終了 | バレンシア |
2022-09-17 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 6 | バレンシア | 3-0 終了 | セルタ・デ・ビーゴ |
2022-10-02 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 7 | エスパニョール | 2-2 終了 | バレンシア |
2022-10-07 | 86 | 1 | 0 | 2 | 1 | ■ | La Liga Regular Season - 8 | オサスナ | 1-2 終了 | バレンシア |
2022-10-18 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 10 | セビージャ | 1-1 終了 | バレンシア |
2022-10-22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 11 | バレンシア | 1-2 終了 | マジョルカ |
2022-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 15 | ビジャレアル | 2-1 終了 | バレンシア |
2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Copa del Rey Round of 32 | La Nucía | 0-3 終了 | バレンシア |
2023-01-06 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 16 | バレンシア | 0-1 終了 | カディス |
2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super Cup Semi-finals | レアルマドリード | 1-1 終了 | バレンシア |
2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 18 | バレンシア | 2-2 終了 | UDアルメリア |
2023-01-26 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Copa del Rey Quarter-finals | バレンシア | 1-3 終了 | アスレティック・ビルバオ |
2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 19 | バリャドリード | 1-0 終了 | バレンシア |
2023-02-02 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 17 | レアルマドリード | 2-0 終了 | バレンシア |
2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 20 | ジローナFC | 1-0 終了 | バレンシア |
2023-02-11 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 21 | バレンシア | 1-2 終了 | アスレティック・ビルバオ |
2023-02-20 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 22 | ヘタフェ | 1-0 終了 | バレンシア |
2023-02-25 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 23 | バレンシア | 1-0 終了 | レアル・ソシエダ |
2023-03-05 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 24 | FCバルセロナ | 1-0 終了 | バレンシア |
2023-03-11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 25 | バレンシア | 1-0 終了 | オサスナ |
2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 26 | アトレティコマドリード | 3-0 終了 | バレンシア |
2023-04-03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 27 | バレンシア | 1-1 終了 | ラージョ・バジェカーノ |
2023-04-09 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 28 | UDアルメリア | 2-1 終了 | バレンシア |
2023-04-16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 29 | バレンシア | 0-2 終了 | セビージャ |
2023-04-23 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 30 | エルチェ | 0-2 終了 | バレンシア |
2023-04-27 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 31 | バレンシア | 2-1 終了 | バリャドリード |
2023-04-30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 32 | カディス | 2-1 終了 | バレンシア |
2023-05-03 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 33 | バレンシア | 1-1 終了 | ビジャレアル |
2023-05-14 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 34 | セルタ・デ・ビーゴ | 1-2 終了 | バレンシア |
2023-05-25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 36 | マジョルカ | 1-0 終了 | バレンシア |
2023-05-28 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 37 | バレンシア | 2-2 終了 | エスパニョール |
2023-06-04 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 38 | レアル・ベティス | 1-1 終了 | バレンシア |
2023-06-17 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Friendlies Friendlies 1 | ブラジル代表 | 4-1 終了 | Guinea |
2024-01-15 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Africa Cup of Nations Group Stage - 1 | カメルーン代表 | 1-1 終了 | Guinea |
2024-01-19 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Africa Cup of Nations Group Stage - 2 | Guinea | 1-0 終了 | Gambia |
2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Africa Cup of Nations Group Stage - 3 | Guinea | 0-2 終了 | セネガル代表 |
2024-01-28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Africa Cup of Nations Round of 16 | Equatorial Guinea | 0-1 終了 | Guinea |
2024-02-02 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Africa Cup of Nations Quarter-finals | Congo DR | 3-1 終了 | Guinea |
2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 24 | ラスパルマス | 2-0 終了 | バレンシア |
2024-02-17 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 25 | バレンシア | 0-0 終了 | セビージャ |
2024-03-02 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 27 | バレンシア | 2-2 終了 | レアルマドリード |
2025-01-26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 21 | FCバルセロナ | 7-1 終了 | バレンシア |
2025-02-02 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 22 | バレンシア | 2-1 終了 | セルタ・デ・ビーゴ |
2025-02-06 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Copa del Rey Quarter-finals | バレンシア | 0-5 終了 | FCバルセロナ |
2025-02-09 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 23 | バレンシア | 2-0 終了 | CDレガネス |
2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 24 | ビジャレアル | 1-1 終了 | バレンシア |
2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 25 | バレンシア | 0-3 終了 | アトレティコマドリード |
2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 26 | オサスナ | 3-3 終了 | バレンシア |
2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 27 | バレンシア | 2-1 終了 | バリャドリード |
2025-03-15 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 28 | ジローナFC | 1-1 終了 | バレンシア |
2025-03-30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | La Liga Regular Season - 29 | バレンシア | 1-0 終了 | マジョルカ |
TransFers
移籍日 | 移籍先チーム | 移籍元チーム | 契約内容 |
---|---|---|---|
2018-07-02 | バレンシア | オリンピック・リヨン | € 15M |
Valencia Players
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
35 | 185 cm | 73 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 197 cm | 90 kg | 38 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 188 cm | 78 kg | 3 | 2 | 0 | 0 | |
29 | 189 cm | 78 kg | 29 | 1 | 3 | 0 | |
30 | 172 cm | 66 kg | 31 | 0 | 1 | 3 | |
23 | 194 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 183 cm | 72 kg | 30 | 13 | 0 | 2 | |
22 | 182 cm | 76 kg | 10 | 7 | 0 | 0 | |
22 | 182 cm | 63 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 176 cm | 69 kg | 27 | 3 | 0 | 0 | |
25 | 178 cm | 62 kg | 25 | 6 | 1 | 4 | |
22 | 187 cm | 77 kg | 10 | 4 | 1 | 0 | |
25 | 176 cm | 62 kg | 34 | 5 | 2 | 4 | |
23 | 175 cm | 68 kg | 7 | 7 | 0 | 0 | |
23 | 182 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 177 cm | 70 kg | 30 | 18 | 1 | 1 | |
23 | 172 cm | 62 kg | 10 | 5 | 3 | 1 |