シーズン毎の試合成績(出場時間・ゴール数・アシスト数・その他スタッツ)
S. Breza
選手TOP | チームTOP | 試合日程・結果 |
---|
Player Statistics
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
S. Breza | 26 | 195 cm | 98 kg | Bologna |
2023-2024 League Results
リーグ名 | 出場試合 | 途中出場 | 出場時間(分) | 得点数 | アシスト数 | 警告回数 | 退場回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 Match Results
試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Super League Regular Season - 5 | Yverdon Sport | 4-1 終了 | セルヴェットFC | |
2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Super League Regular Season - 6 | FC Winterthur | 1-1 終了 | Yverdon Sport | |
2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Super League Regular Season - 7 | Yverdon Sport | 3-2 終了 | FCバーゼル | |
2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Super League Regular Season - 8 | Stade Lausanne-Ouchy | 1-1 終了 | Yverdon Sport | |
2023-10-01 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Super League Regular Season - 9 | Yverdon Sport | 1-0 終了 | FC ST. Gallen | |
2023-10-07 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Super League Regular Season - 10 | Yverdon Sport | 0-3 終了 | グラスホッパー | |
2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Super League Regular Season - 11 | FC Luzern | 2-1 終了 | Yverdon Sport | |
2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Super League Regular Season - 12 | Yverdon Sport | 1-1 終了 | FC Winterthur | |
2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Super League Regular Season - 13 | FCバーゼル | 2-1 終了 | Yverdon Sport | |
2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Super League Regular Season - 14 | Yverdon Sport | 2-2 終了 | Lausanne | |
2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Super League Regular Season - 15 | Yverdon Sport | 0-5 終了 | FC Lugano | |
2023-12-06 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Super League Regular Season - 16 | FC ST. Gallen | 4-0 終了 | Yverdon Sport | |
2023-12-10 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | Super League Regular Season - 17 | Yverdon Sport | 2-1 終了 | Stade Lausanne-Ouchy | |
2023-12-16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Super League Regular Season - 18 | グラスホッパー | 1-1 終了 | Yverdon Sport | |
2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 2 | Orlando City SC | 0-0 終了 | CF Montreal | |
2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 3 | FC Dallas | 1-2 終了 | CF Montreal | |
2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 5 | インテルマイアミ | 2-3 終了 | CF Montreal | |
2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 6 | Chicago Fire | 4-3 終了 | CF Montreal | |
2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 9 | DC United | 1-0 終了 | CF Montreal | |
2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 11 | Seattle Sounders | 5-0 終了 | CF Montreal | |
2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 11 | CF Montreal | 2-1 終了 | FCシンシナティ | |
2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 13 | CF Montreal | 2-2 終了 | Orlando City SC | |
2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 14 | Columbus Crew | 0-0 終了 | CF Montreal | |
2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 16 | Nashville SC | 4-1 終了 | CF Montreal | |
2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 17 | CF Montreal | 2-3 終了 | インテルマイアミ | |
2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 18 | CF Montreal | 1-3 終了 | Columbus Crew | |
2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 19 | Toronto FC | 5-1 終了 | CF Montreal | |
2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 21 | CF Montreal | 0-0 終了 | Nashville SC | |
2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 22 | CF Montreal | 4-2 終了 | DC United | |
2024-06-01 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 23 | Philadelphia Union | 2-2 終了 | CF Montreal | |
2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 26 | CF Montreal | 0-0 終了 | Real Salt Lake | |
2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 27 | CF Montreal | 2-2 終了 | New York Red Bulls | |
2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 29 | Colorado Rapids | 4-1 終了 | CF Montreal | |
2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 29 | CF Montreal | 4-2 終了 | Philadelphia Union | |
2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 31 | ニューヨーク・シティFC | 2-0 終了 | CF Montreal | |
2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 32 | CF Montreal | 1-1 終了 | Vancouver Whitecaps | |
2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 33 | CF Montreal | 1-0 終了 | Atlanta United FC | |
2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 35 | New York Red Bulls | 2-2 終了 | CF Montreal | |
2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 36 | CF Montreal | 0-1 終了 | Toronto FC | |
2024-07-27 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Leagues Cup Group Stage - 1 | Orlando City SC | 4-1 終了 | CF Montreal | |
2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Leagues Cup Group Stage - 2 | Atletico San Luis | 2-3 終了 | CF Montreal | |
2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 1 | Atlanta United FC | 3-2 終了 | CF Montreal | |
2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 2 | Minnesota United FC | 1-0 終了 | CF Montreal | |
2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 3 | Vancouver Whitecaps | 2-0 終了 | CF Montreal | |
2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 4 | DC United | 0-0 終了 | CF Montreal | |
2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 5 | Nashville SC | 3-0 終了 | CF Montreal | |
2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 6 | Chicago Fire | 1-1 終了 | CF Montreal | |
2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 7 | Columbus Crew | 2-1 終了 | CF Montreal | |
2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 8 | CF Montreal | 0-1 終了 | Charlotte | |
2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 9 | CF Montreal | 0-0 終了 | Orlando City SC | |
2025-04-26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 10 | New York Red Bulls | 1-0 終了 | CF Montreal | |
2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 11 | CF Montreal | 1-2 終了 | Philadelphia Union | |
2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 12 | ニューヨーク・シティFC | 0-1 終了 | CF Montreal | |
2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 13 | CF Montreal | 1-1 終了 | Columbus Crew | |
2025-05-17 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 14 | CF Montreal | 1-6 終了 | Toronto FC | |
2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 15 | CF Montreal | 2-2 終了 | Los Angeles FC | |
2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 16 | インテルマイアミ | 4-2 終了 | CF Montreal | |
2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 17 | CF Montreal | 0-3 終了 | New England Revoluti | |
2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 18 | Houston Dynamo | 1-3 終了 | CF Montreal | |
2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 19 | CF Montreal | 1-3 終了 | FCシンシナティ | |
2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 19 | CF Montreal | 1-0 終了 | ニューヨーク・シティFC | |
2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 21 | CF Montreal | 1-4 終了 | インテルマイアミ | |
2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 22 | Orlando City SC | 1-1 終了 | CF Montreal | |
2025-07-16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 23 | Philadelphia Union | 2-1 終了 | CF Montreal | |
2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 24 | CF Montreal | 0-2 終了 | Chicago Fire | |
2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Leagues Cup Group Stage - 1 | CF Montreal | 1-1 終了 | クラブ・レオン |
Bologna Players
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
26 | 196 cm | 88 kg | 6 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 187 cm | 90 kg | 32 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 187 cm | 84 kg | 29 | 6 | 0 | 0 | |
37 | 186 cm | 84 kg | 15 | 8 | 2 | 0 | |
29 | 187 cm | 70 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 190 cm | 82 kg | 22 | 12 | 2 | 1 | |
22 | 192 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 174 cm | 64 kg | 9 | 8 | 0 | 0 | |
28 | 190 cm | 82 kg | 31 | 2 | 1 | 2 | |
26 | 181 cm | 75 kg | 31 | 0 | 6 | 3 | |
22 | 186 cm | 75 kg | 27 | 16 | 5 | 2 | |
33 | 180 cm | 77 kg | 32 | 2 | 1 | 1 | |
21 | 183 cm | 66 kg | 22 | 13 | 0 | 1 | |
27 | 183 cm | 77 kg | 23 | 13 | 1 | 0 | |
21 | 180 cm | 80 kg | 8 | 6 | 1 | 1 | |
28 | 183 cm | 73 kg | 33 | 14 | 10 | 2 | |
26 | 188 cm | 83 kg | 10 | 5 | 2 | 0 | |
27 | 171 cm | 70 kg | 7 | 3 | 0 | 0 |