シーズン毎の試合成績(出場時間・ゴール数・アシスト数・その他スタッツ)
D. van Bruggen
| 選手TOP | チームTOP | 試合日程・結果 |
|---|
Player Statistics
| 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| D. van Bruggen | 29 | 184 cm | 79 kg | Almere City FC |
2024-2025 League Results
| リーグ名 | 出場試合 | 途中出場 | 出場時間(分) | 得点数 | アシスト数 | 警告回数 | 退場回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 Match Results
| 試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Superliga Regular Season - 1 | Vejle | 2-3 終了 | Randers FC | |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Superliga Regular Season - 2 | ブレンビーIF | 2-1 終了 | Vejle | |
| 2024-08-05 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Superliga Regular Season - 3 | Vejle | 0-1 終了 | FC Nordsjaelland | |
| 2024-08-09 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Superliga Regular Season - 4 | FC Midtjylland | 2-0 終了 | Vejle | |
| 2024-08-19 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | Superliga Regular Season - 5 | Aarhus | 5-1 終了 | Vejle | |
| 2024-08-25 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Superliga Regular Season - 6 | Vejle | 1-3 終了 | Silkeborg | |
| 2024-08-30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Superliga Regular Season - 7 | Lyngby | 1-0 終了 | Vejle | |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Superliga Regular Season - 8 | Vejle | 0-5 終了 | Viborg | |
| 2024-09-22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Superliga Regular Season - 9 | Sonderjyske | 2-1 終了 | Vejle | |
| 2024-09-29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Superliga Regular Season - 10 | Vejle | 1-2 終了 | FCコペンハーゲン | |
| 2024-10-04 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Superliga Regular Season - 11 | Vejle | 2-2 終了 | Aalborg | |
| 2024-10-18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Superliga Regular Season - 12 | FCコペンハーゲン | 3-1 終了 | Vejle | |
| 2024-10-27 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Superliga Regular Season - 13 | Vejle | 2-0 終了 | Lyngby | |
| 2024-11-03 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | Superliga Regular Season - 14 | Aalborg | 3-3 終了 | Vejle | |
| 2024-11-08 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Superliga Regular Season - 15 | Vejle | 1-1 終了 | Sonderjyske | |
| 2024-11-24 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | Superliga Regular Season - 16 | Randers FC | 2-0 終了 | Vejle | |
| 2024-12-01 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Superliga Regular Season - 17 | Vejle | 0-3 終了 | FC Midtjylland | |
| 2025-02-16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Superliga Regular Season - 18 | Silkeborg | 0-1 終了 | Vejle | |
| 2025-02-23 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Superliga Regular Season - 19 | Vejle | 2-2 終了 | ブレンビーIF | |
| 2025-03-02 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Superliga Regular Season - 20 | Viborg | 3-1 終了 | Vejle | |
| 2025-03-07 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Superliga Regular Season - 21 | FC Nordsjaelland | 3-1 終了 | Vejle | |
| 2025-03-16 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | Superliga Regular Season - 22 | Vejle | 3-2 終了 | Aarhus | |
| 2025-03-30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Superliga Relegation Round - 1 | Lyngby | 1-2 終了 | Vejle | |
| 2025-04-06 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | Superliga Relegation Round - 2 | Vejle | 1-1 終了 | Aalborg | |
| 2025-04-14 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | Superliga Relegation Round - 3 | Sonderjyske | 1-0 終了 | Vejle | |
| 2025-04-17 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Superliga Relegation Round - 4 | Vejle | 3-3 終了 | Viborg | |
| 2025-04-21 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Superliga Relegation Round - 5 | Vejle | 0-4 終了 | Silkeborg | |
| 2025-04-28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Superliga Relegation Round - 6 | Aalborg | 0-1 終了 | Vejle | |
| 2025-05-04 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Superliga Relegation Round - 7 | Silkeborg | 1-1 終了 | Vejle | |
| 2025-05-12 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Superliga Relegation Round - 8 | Vejle | 2-0 終了 | Lyngby | |
| 2025-05-18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Superliga Relegation Round - 9 | Viborg | 0-1 終了 | Vejle | |
| 2025-05-24 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Superliga Relegation Round - 10 | Vejle | 2-3 終了 | Sonderjyske | |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Superliga Regular Season - 1 | Vejle | 1-1 終了 | Randers FC | |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Superliga Regular Season - 2 | FCコペンハーゲン | 2-0 終了 | Vejle |
TransFers
| 移籍日 | 移籍先チーム | 移籍元チーム | 契約内容 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-01 | PSVアイントフォーヘン | アヤックス | Free |
| 2018-07-01 | VVV Venlo | PSVアイントフォーヘン | Free |
Almere City FC Players
| 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 192 cm | 85 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | 187 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 185 cm | 79 kg | 15 | 4 | 1 | 0 | |
| 33 | 188 cm | 84 kg | 18 | 5 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 182 cm | 74 kg | 30 | 1 | 5 | 2 | |
| 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
| 24 | 178 | 66 | 22 | 19 | 0 | 2 | |