シーズン毎の試合成績(出場時間・ゴール数・アシスト数・その他スタッツ)
D. Vente
選手TOP | チームTOP | 試合日程・結果 |
---|
Player Statistics
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
D. Vente | 26 | 181 cm | 77 kg | Heerenveen |
2024-2025 Match Results
試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-04 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premiership 1st Phase - 1 | セント・ミレンFC | 3-0 終了 | ハイバーニアンFC | |
2024-08-11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premiership 1st Phase - 2 | ハイバーニアンFC | 0-2 終了 | セルティック | |
2024-08-18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eredivisie Regular Season - 2 | PECズヴォレ | 1-5 終了 | フェイエノールト | |
2024-08-24 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eredivisie Regular Season - 3 | NECナイメヘン | 1-0 終了 | PECズヴォレ | |
2024-09-01 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | Eredivisie Regular Season - 4 | PECズヴォレ | 3-0 終了 | ヘラクレス | |
2024-09-14 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | Eredivisie Regular Season - 5 | トウェンテ | 1-1 終了 | PECズヴォレ | |
2024-09-20 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | Eredivisie Regular Season - 6 | PECズヴォレ | 1-2 終了 | AZ アルクマール | |
2024-09-29 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | Eredivisie Regular Season - 7 | PECズヴォレ | 1-0 終了 | アルメレ・シティFC | |
2024-10-06 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eredivisie Regular Season - 8 | SCヘーレンフェーン | 1-1 終了 | PECズヴォレ | |
2024-10-20 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eredivisie Regular Season - 9 | PECズヴォレ | 1-2 終了 | NAC Breda | |
2024-10-26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eredivisie Regular Season - 10 | PSVアイントフォーヘン | 6-0 終了 | PECズヴォレ | |
2024-10-29 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | KNVB Beker 1st Round | NECナイメヘン | 4-3 終了 | PECズヴォレ | |
2024-11-03 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eredivisie Regular Season - 11 | ゴー・アヘッド・イーグルス | 2-2 終了 | PECズヴォレ | |
2024-11-09 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | Eredivisie Regular Season - 12 | PECズヴォレ | 3-1 終了 | フォルトゥナ・シッタート | |
2024-11-24 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eredivisie Regular Season - 13 | アヤックス | 2-0 終了 | PECズヴォレ | |
2024-11-30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eredivisie Regular Season - 14 | PECズヴォレ | 1-0 終了 | スパルタ・ロッテルダム | |
2024-12-08 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eredivisie Regular Season - 15 | フローニンゲン | 0-0 終了 | PECズヴォレ | |
2024-12-13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eredivisie Regular Season - 16 | PECズヴォレ | 0-1 終了 | Willem II | |
2024-12-20 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | Eredivisie Regular Season - 17 | RKCヴァールヴァイク | 1-1 終了 | PECズヴォレ | |
2025-01-11 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eredivisie Regular Season - 18 | PECズヴォレ | 0-1 終了 | NECナイメヘン | |
2025-01-18 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | Eredivisie Regular Season - 19 | PECズヴォレ | 3-1 終了 | PSVアイントフォーヘン | |
2025-01-26 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | Eredivisie Regular Season - 20 | フォルトゥナ・シッタート | 1-4 終了 | PECズヴォレ | |
2025-02-01 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | Eredivisie Regular Season - 21 | PECズヴォレ | 3-3 終了 | ユトレヒト | |
2025-02-09 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eredivisie Regular Season - 22 | AZ アルクマール | 2-0 終了 | PECズヴォレ | |
2025-02-16 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | Eredivisie Regular Season - 23 | PECズヴォレ | 1-1 終了 | SCヘーレンフェーン | |
2025-03-02 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | Eredivisie Regular Season - 24 | ヘラクレス | 4-2 終了 | PECズヴォレ | |
2025-03-09 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eredivisie Regular Season - 25 | PECズヴォレ | 0-1 終了 | アヤックス | |
2025-03-15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eredivisie Regular Season - 26 | スパルタ・ロッテルダム | 1-1 終了 | PECズヴォレ | |
2025-03-29 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | Eredivisie Regular Season - 27 | PECズヴォレ | 2-0 終了 | RKCヴァールヴァイク | |
2025-04-05 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | Eredivisie Regular Season - 28 | アルメレ・シティFC | 2-2 終了 | PECズヴォレ | |
2025-04-13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eredivisie Regular Season - 29 | PECズヴォレ | 1-1 終了 | トウェンテ | |
2025-04-25 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | Eredivisie Regular Season - 30 | フェイエノールト | 4-0 終了 | PECズヴォレ | |
2025-05-04 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eredivisie Regular Season - 31 | NAC Breda | 1-3 終了 | PECズヴォレ | |
2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eredivisie Regular Season - 32 | PECズヴォレ | 1-1 終了 | ゴー・アヘッド・イーグルス | |
2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eredivisie Regular Season - 33 | Willem II | 1-2 終了 | PECズヴォレ |
TransFers
移籍日 | 移籍先チーム | 移籍元チーム | 契約内容 |
---|---|---|---|
2021-08-04 | Roda | フェイエノールト | Free |
Heerenveen Players
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
31 | 203 cm | 94 kg | 16 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 190 cm | 80 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | |
21 | 186 cm | 80 kg | 30 | 2 | 2 | 0 | |
27 | 191 cm | 79 kg | 30 | 2 | 1 | 1 | |
21 | 174 cm | 60 kg | 34 | 2 | 0 | 2 | |
19 | 182 cm | 64 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29 | 194 cm | 79 kg | 13 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 186 cm | 7 | 2 | 1 | 0 | ||
18 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
22 | 179 cm | 68 kg | 32 | 8 | 1 | 2 | |
22 | 189 cm | 16 | 0 | 2 | 2 | ||
22 | 175 cm | 70 kg | 34 | 8 | 3 | 2 | |
27 | 183 cm | 78 kg | 25 | 1 | 3 | 2 | |
25 | 178 cm | 64 kg | 26 | 5 | 6 | 3 | |
18 | 12 | 9 | 2 | 1 |