シーズン毎の試合成績(出場時間・ゴール数・アシスト数・その他スタッツ)
G. Rodríguez
選手TOP | 代表データ | チームTOP | 試合日程・結果 |
---|
Player Statistics
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
G. Rodríguez | 31 | 185 cm | 80 kg | West Ham |
2023-2024 Match Results
試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-13 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | La Liga Regular Season - 1 | ビジャレアル | 1-2 終了 | レアル・ベティス | |
2023-08-20 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 2 | レアル・ベティス | 0-0 終了 | アトレティコマドリード | |
2023-08-27 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | La Liga Regular Season - 3 | アスレティック・ビルバオ | 4-2 終了 | レアル・ベティス | |
2023-09-02 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | La Liga Regular Season - 4 | レアル・ベティス | 1-0 終了 | ラージョ・バジェカーノ | |
2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | World Cup - Qualification South America Group Stage - 1 | アルゼンチン代表 | 1-0 終了 | エクアドル代表 | |
2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | World Cup - Qualification South America Group Stage - 2 | ボリビア代表 | 0-3 終了 | アルゼンチン代表 | |
2023-09-16 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | La Liga Regular Season - 5 | FCバルセロナ | 5-0 終了 | レアル・ベティス | |
2023-09-21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA Europa League Group Stage - 1 | レンジャーズ | 1-0 終了 | レアル・ベティス | |
2023-09-24 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 6 | レアル・ベティス | 1-1 終了 | カディス | |
2023-09-28 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 7 | グラナダCF | 1-1 終了 | レアル・ベティス | |
2023-10-01 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 8 | レアル・ベティス | 3-0 終了 | バレンシア | |
2023-10-05 | 95 | 0 | 1 | 1 | 0 | UEFA Europa League Group Stage - 2 | レアル・ベティス | 2-1 終了 | Sparta Praha | |
2023-10-08 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | La Liga Regular Season - 9 | アラベス | 1-1 終了 | レアル・ベティス | |
2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | World Cup - Qualification South America Group Stage - 3 | アルゼンチン代表 | 1-0 終了 | パラグアイ代表 | |
2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | World Cup - Qualification South America Group Stage - 4 | ペルー代表 | 0-2 終了 | アルゼンチン代表 | |
2023-10-26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA Europa League Group Stage - 3 | Aris | 0-1 終了 | レアル・ベティス | |
2023-10-29 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 11 | レアル・ベティス | 2-1 終了 | オサスナ | |
2023-11-04 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 12 | レアル・ベティス | 2-0 終了 | マジョルカ | |
2023-11-09 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | UEFA Europa League Group Stage - 4 | レアル・ベティス | 4-1 終了 | Aris | |
2023-11-12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 13 | セビージャ | 1-1 終了 | レアル・ベティス | |
2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | World Cup - Qualification South America Group Stage - 5 | アルゼンチン代表 | 0-2 終了 | ウルグアイ代表 | |
2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | World Cup - Qualification South America Group Stage - 6 | ブラジル代表 | 0-1 終了 | アルゼンチン代表 | |
2023-11-26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 14 | レアル・ベティス | 1-0 終了 | ラスパルマス | |
2023-11-30 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | UEFA Europa League Group Stage - 5 | Sparta Praha | 1-0 終了 | レアル・ベティス | |
2023-12-03 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 15 | UDアルメリア | 0-0 終了 | レアル・ベティス | |
2024-03-03 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | La Liga Regular Season - 27 | アトレティコマドリード | 2-1 終了 | レアル・ベティス | |
2024-03-10 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 28 | レアル・ベティス | 2-3 終了 | ビジャレアル | |
2024-03-17 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 29 | ラージョ・バジェカーノ | 2-0 終了 | レアル・ベティス | |
2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Friendlies Friendlies 1 | アルゼンチン代表 | 3-0 終了 | エルサルバドル代表 | |
2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Friendlies Friendlies 1 | アルゼンチン代表 | 3-1 終了 | コスタリカ代表 | |
2024-03-31 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 30 | ジローナFC | 3-2 終了 | レアル・ベティス | |
2024-04-12 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 31 | レアル・ベティス | 2-1 終了 | セルタ・デ・ビーゴ | |
2024-04-20 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 32 | バレンシア | 1-2 終了 | レアル・ベティス | |
2024-04-28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 33 | レアル・ベティス | 1-1 終了 | セビージャ | |
2024-05-05 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 34 | オサスナ | 0-2 終了 | レアル・ベティス | |
2024-05-12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 35 | レアル・ベティス | 3-2 終了 | UDアルメリア | |
2024-05-16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 36 | ラスパルマス | 2-2 終了 | レアル・ベティス | |
2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Copa America Group Stage - 1 | アルゼンチン代表 | 2-0 終了 | カナダ代表 | |
2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Copa America Group Stage - 2 | チリ代表 | 0-1 終了 | アルゼンチン代表 | |
2024-06-30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Copa America Group Stage - 3 | アルゼンチン代表 | 2-0 終了 | ペルー代表 | |
2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Copa America Quarter-finals | アルゼンチン代表 | 1-1 終了 | エクアドル代表 | |
2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Copa America Semi-finals | アルゼンチン代表 | 2-0 終了 | カナダ代表 | |
2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Copa America Final | アルゼンチン代表 | 1-0 終了 | コロンビア代表 | |
2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 20 | マンチェスターシティ | 4-1 終了 | ウエストハム | |
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FA Cup 3rd Round | アストン・ビラ | 2-1 終了 | ウエストハム | |
2025-01-14 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 21 | ウエストハム | 3-2 終了 | フラム | |
2025-01-18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 22 | ウエストハム | 0-2 終了 | クリスタル・パレスFC | |
2025-01-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 23 | アストン・ビラ | 1-1 終了 | ウエストハム | |
2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 24 | チェルシー | 2-1 終了 | ウエストハム | |
2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 25 | ウエストハム | 0-1 終了 | ブレントフォード | |
2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 26 | アーセナル | 0-1 終了 | ウエストハム | |
2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 27 | ウエストハム | 2-0 終了 | レスター | |
2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 28 | ウエストハム | 0-1 終了 | ニューカッスル | |
2025-03-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 29 | エバートン | 1-1 終了 | ウエストハム | |
2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 30 | ウォルヴァーハンプトン | 1-0 終了 | ウエストハム | |
2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 31 | ウエストハム | 2-2 終了 | ボーンマス | |
2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 32 | リヴァプール | 2-1 終了 | ウエストハム | |
2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 33 | ウエストハム | 1-1 終了 | サウサンプトン | |
2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 34 | ブライトン | 3-2 終了 | ウエストハム | |
2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 35 | ウエストハム | 1-1 終了 | トッテナム | |
2025-05-11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 36 | マンチェスターユナイテッド | 0-2 終了 | ウエストハム | |
2025-05-18 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | Premier League Regular Season - 37 | ウエストハム | 1-2 終了 | ノッティンガム・フォレストFC | |
2025-05-25 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 38 | イプスウィッチ・タウンFC | 1-3 終了 | ウエストハム |
TransFers
移籍日 | 移籍先チーム | 移籍元チーム | 契約内容 |
---|---|---|---|
2020-01-14 | レアル・ベティス | クラブアメリカ | € 9M |
2024-08-06 | ウエストハム | レアル・ベティス | Free |
West Ham Players
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
23 | 196 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 195 cm | 94 kg | 31 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 190 cm | 76 kg | 21 | 0 | 1 | 0 | |
28 | 194 cm | 94 kg | 19 | 3 | 1 | 0 | |
31 | 176 cm | 63 kg | 36 | 1 | 1 | 2 | |
20 | 182 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 180 cm | 72 kg | 31 | 0 | 4 | 6 | |
30 | 192 cm | 86 kg | 37 | 3 | 7 | 2 | |
19 | 189 cm | 73 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 180 cm | 70 kg | 3 | 3 | 1 | 0 | |
28 | 187 cm | 73 kg | 31 | 3 | 1 | 1 | |
31 | 173 cm | 66 kg | 37 | 3 | 7 | 7 | |
29 | 175 cm | 70 kg | 34 | 0 | 16 | 6 | |
29 | 179 cm | 69 kg | 7 | 6 | 1 | 0 | |
19 | 178 cm | 74 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 172 cm | 0 | 0 | 0 | 0 |