シーズン毎の試合成績(出場時間・ゴール数・アシスト数・その他スタッツ)
J. Uronen
| 選手TOP | チームTOP | 試合日程・結果 |
|---|
Player Statistics
| 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Uronen | 30 | 177 cm | 69 kg | Stade Brestois 29 |
2024-2025 Match Results
| 試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 31 | Charlotte | 1-2 終了 | インテルマイアミ | |
| 2024-07-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 34 | FCシンシナティ | 1-3 終了 | Charlotte | |
| 2024-07-17 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 35 | Columbus Crew | 1-1 終了 | Charlotte | |
| 2024-07-21 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 37 | Austin | 2-2 終了 | Charlotte | |
| 2024-07-28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Leagues Cup Group Stage - 1 | Philadelphia Union | 1-0 終了 | Charlotte | |
| 2024-08-01 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Leagues Cup Group Stage - 2 | Charlotte | 0-0 終了 | Cruz Azul | |
| 2024-08-24 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 38 | Charlotte | 1-1 終了 | New York Red Bulls | |
| 2024-08-31 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 39 | Charlotte | 0-1 終了 | Atlanta United FC | |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA Nations League League B - 1 | ギリシャ代表 | 3-0 終了 | フィンランド代表 | |
| 2024-09-10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA Nations League League B - 2 | イングランド代表 | 2-0 終了 | フィンランド代表 | |
| 2024-09-14 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 41 | CF Montreal | 2-1 終了 | Charlotte | |
| 2024-09-19 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 42 | Orlando City SC | 2-0 終了 | Charlotte | |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 43 | Charlotte | 4-0 終了 | New England Revoluti | |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 45 | インテルマイアミ | 1-1 終了 | Charlotte | |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 46 | Charlotte | 4-3 終了 | Chicago Fire | |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 48 | Charlotte | 2-0 終了 | CF Montreal | |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA Nations League League B - 3 | フィンランド代表 | 1-2 終了 | アイルランド代表 | |
| 2024-10-13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA Nations League League B - 4 | フィンランド代表 | 1-3 終了 | イングランド代表 | |
| 2024-10-20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 51 | DC United | 0-3 終了 | Charlotte | |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer MLS Cup - Round 1 | Orlando City SC | 2-0 終了 | Charlotte | |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer MLS Cup - Round 1 | Charlotte | 0-0 終了 | Orlando City SC | |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer MLS Cup - Round 1 | Orlando City SC | 1-1 終了 | Charlotte | |
| 2024-11-14 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA Nations League League B - 5 | アイルランド代表 | 1-0 終了 | フィンランド代表 | |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA Nations League League B - 6 | フィンランド代表 | 0-2 終了 | ギリシャ代表 | |
| 2025-03-21 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | World Cup - Qualification Europe Group Stage - 1 | Malta | 0-1 終了 | フィンランド代表 | |
| 2025-03-24 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | World Cup - Qualification Europe Group Stage - 2 | Lithuania | 2-2 終了 | フィンランド代表 | |
| 2025-03-31 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Allsvenskan Regular Season - 1 | Gais | 0-1 終了 | AIK Stockholm | |
| 2025-04-06 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Allsvenskan Regular Season - 2 | AIK Stockholm | 4-3 終了 | IFK Norrkoping | |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Allsvenskan Regular Season - 3 | AIK Stockholm | 0-0 終了 | Malmo FF | |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Allsvenskan Regular Season - 4 | Osters IF | 0-1 終了 | AIK Stockholm | |
| 2025-04-24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Allsvenskan Regular Season - 5 | IFK Varnamo | 1-2 終了 | AIK Stockholm | |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Allsvenskan Regular Season - 6 | AIK Stockholm | 2-0 終了 | IF Elfsborg | |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Allsvenskan Regular Season - 7 | Djurgardens IF | 1-1 終了 | AIK Stockholm | |
| 2025-05-11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Allsvenskan Regular Season - 8 | AIK Stockholm | 2-1 終了 | Mjallby AIF | |
| 2025-05-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Allsvenskan Regular Season - 9 | BK Hacken | 3-3 終了 | AIK Stockholm | |
| 2025-05-18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Allsvenskan Regular Season - 10 | AIK Stockholm | 0-0 終了 | Hammarby FF | |
| 2025-05-22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Allsvenskan Regular Season - 18 | Malmo FF | 0-0 終了 | AIK Stockholm | |
| 2025-05-25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Allsvenskan Regular Season - 11 | IF Brommapojkarna | 0-1 終了 | AIK Stockholm | |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Allsvenskan Regular Season - 12 | Sirius | 3-1 終了 | AIK Stockholm | |
| 2025-06-07 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | World Cup - Qualification Europe Group Stage - 3 | フィンランド代表 | 0-2 終了 | オランダ代表 | |
| 2025-06-10 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | World Cup - Qualification Europe Group Stage - 4 | フィンランド代表 | 2-1 終了 | ポーランド代表 | |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Allsvenskan Regular Season - 15 | AIK Stockholm | 3-0 終了 | Degerfors IF |
Stade Brestois 29 Players
| 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
| 21 | 194 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 188 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 185 | 80 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | 181 | 74 | 27 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | 178 | 70 | 13 | 6 | 0 | 0 | |
| 34 | 178 | 78 | 30 | 1 | 3 | 2 | |
| 23 | 180 | 74 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | 196 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 182 | 73 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 164 | 58 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 32 | 185 | 69 | 20 | 3 | 2 | 2 | |
| 22 | 168 | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | 170 | 53 | 30 | 17 | 3 | 2 | |
| 29 | 172 | 60 | 26 | 12 | 6 | 4 | |
| 27 | 180 | 75 | 32 | 5 | 1 | 0 | |
| 26 | 186 | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | 176 | 69 | 27 | 15 | 2 | 3 | |
| 31 | 197 | 92 | 31 | 2 | 13 | 2 | |
| 20 | 193 | 84 | 2 | 2 | 0 | 0 | |