シーズン毎の試合成績(出場時間・ゴール数・アシスト数・その他スタッツ)
L. Bazzoli
| 選手TOP | チームTOP | 試合日程・結果 |
|---|
Player Statistics
| 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Bazzoli | 23 | 188 cm | VfB Stuttgart |
2022-2023 League Results
| リーグ名 | 出場試合 | 途中出場 | 出場時間(分) | 得点数 | アシスト数 | 警告回数 | 退場回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 Match Results
| 試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bundesliga Regular Season - 31 | ヘルタ・ベルリン | 2-1 終了 | シュトゥットガルト | |
| 2025-01-18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Bundesliga Regular Season - 18 | SCプロイセン・ミュンスター | 2-1 終了 | グロイター・フュルト | |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Bundesliga Regular Season - 19 | ハノーファー96 | 2-2 終了 | SCプロイセン・ミュンスター | |
| 2025-02-02 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Bundesliga Regular Season - 20 | 1. FC Kaiserslautern | 2-1 終了 | SCプロイセン・ミュンスター | |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Bundesliga Regular Season - 21 | SCプロイセン・ミュンスター | 1-2 終了 | ハンブルガーSV | |
| 2025-02-14 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Bundesliga Regular Season - 22 | SCパーダーボルン07 | 2-0 終了 | SCプロイセン・ミュンスター | |
| 2025-02-22 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2. Bundesliga Regular Season - 23 | SCプロイセン・ミュンスター | 2-0 終了 | SSV Jahn Regensburg | |
| 2025-02-28 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Bundesliga Regular Season - 24 | シャルケ04 | 1-0 終了 | SCプロイセン・ミュンスター | |
| 2025-03-15 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Bundesliga Regular Season - 26 | SVエルフェアスベルク | 0-1 終了 | SCプロイセン・ミュンスター | |
| 2025-03-30 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2. Bundesliga Regular Season - 27 | SCプロイセン・ミュンスター | 1-1 終了 | Eintracht Braunschwe | |
| 2025-04-05 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Bundesliga Regular Season - 28 | デュッセルドルフ | 1-0 終了 | SCプロイセン・ミュンスター | |
| 2025-04-13 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2. Bundesliga Regular Season - 29 | SCプロイセン・ミュンスター | 1-1 終了 | カールスルーエSC | |
| 2025-04-20 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Bundesliga Regular Season - 30 | FCケルン | 3-1 終了 | SCプロイセン・ミュンスター | |
| 2025-04-26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Bundesliga Regular Season - 31 | SCプロイセン・ミュンスター | 1-1 終了 | SVダルムシュタット98 | |
| 2025-05-02 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Bundesliga Regular Season - 32 | 1.FCマクデブルク | 0-5 終了 | SCプロイセン・ミュンスター | |
| 2025-05-09 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Bundesliga Regular Season - 33 | SCプロイセン・ミュンスター | 2-0 終了 | ヘルタ・ベルリン | |
| 2025-05-18 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2. Bundesliga Regular Season - 34 | SSV Ulm 1846 | 2-2 終了 | SCプロイセン・ミュンスター |
TransFers
| 移籍日 | 移籍先チーム | 移籍元チーム | 契約内容 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | SCプロイセン・ミュンスター | シュトゥットガルト | Free |
VfB Stuttgart Players
| 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
| 30 | 190 | 87 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 187 | 82 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| 29 | 183 | 78 | 12 | 9 | 0 | 1 | |
| 25 | 190 | 90 | 23 | 7 | 2 | 2 | |
| 26 | 196 | 90 | 17 | 3 | 0 | 0 | |
| 29 | 191 | 76 | 29 | 7 | 0 | 1 | |
| 27 | 181 | 73 | 33 | 12 | 5 | 2 | |
| 22 | 183 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 189 cm | 82 kg | 30 | 7 | 5 | 2 | |
| 23 | 180 | 69 | 27 | 11 | 3 | 3 | |