シーズン毎の試合成績(出場時間・ゴール数・アシスト数・その他スタッツ)
L. Badé
選手TOP | チームTOP | 試合日程・結果 |
---|
Player Statistics
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
L. Badé | 25 | 191 cm | 89 kg | Bayer Leverkusen |
2023-2024 Match Results
試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-06 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Friendlies Clubs Club Friendlies 5 | アトレティコマドリード | 1-1 終了 | セビージャ | |
2023-08-11 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | La Liga Regular Season - 1 | セビージャ | 1-2 終了 | バレンシア | |
2023-08-16 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | UEFA Super Cup Final | マンチェスターシティ | 1-1 終了 | セビージャ | |
2023-08-26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 3 | セビージャ | 1-2 終了 | ジローナFC | |
2023-09-17 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 5 | セビージャ | 1-0 終了 | ラスパルマス | |
2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League Group B - 1 | セビージャ | 1-1 終了 | RCランス | |
2023-09-23 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 6 | オサスナ | 0-0 終了 | セビージャ | |
2023-09-26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 7 | セビージャ | 5-1 終了 | UDアルメリア | |
2023-09-29 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | La Liga Regular Season - 8 | FCバルセロナ | 1-0 終了 | セビージャ | |
2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UEFA Champions League Group B - 2 | PSVアイントフォーヘン | 2-2 終了 | セビージャ | |
2023-10-07 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 9 | セビージャ | 2-2 終了 | ラージョ・バジェカーノ | |
2023-10-21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 10 | セビージャ | 1-1 終了 | レアルマドリード | |
2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League Group B - 3 | セビージャ | 1-2 終了 | アーセナル | |
2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 11 | カディス | 2-2 終了 | セビージャ | |
2023-11-04 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 12 | セルタ・デ・ビーゴ | 1-1 終了 | セビージャ | |
2023-11-08 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League Group B - 4 | アーセナル | 2-0 終了 | セビージャ | |
2023-11-12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 13 | セビージャ | 1-1 終了 | レアル・ベティス | |
2023-11-26 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 14 | レアル・ソシエダ | 2-1 終了 | セビージャ | |
2024-01-04 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 19 | セビージャ | 0-2 終了 | アスレティック・ビルバオ | |
2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Copa del Rey Round of 32 | ラシン・フェロル | 1-2 終了 | セビージャ | |
2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 20 | セビージャ | 2-3 終了 | アラベス | |
2024-01-16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Copa del Rey Round of 16 | ヘタフェ | 1-3 終了 | セビージャ | |
2024-01-21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 21 | ジローナFC | 5-1 終了 | セビージャ | |
2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Copa del Rey Quarter-finals | アトレティコマドリード | 1-0 終了 | セビージャ | |
2024-01-28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 22 | セビージャ | 1-1 終了 | オサスナ | |
2024-02-05 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 23 | ラージョ・バジェカーノ | 1-2 終了 | セビージャ | |
2024-02-11 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 24 | セビージャ | 1-0 終了 | アトレティコマドリード | |
2024-02-17 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | La Liga Regular Season - 25 | バレンシア | 0-0 終了 | セビージャ | |
2024-02-25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 26 | レアルマドリード | 1-0 終了 | セビージャ | |
2024-03-02 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 27 | セビージャ | 3-2 終了 | レアル・ソシエダ | |
2024-03-11 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | La Liga Regular Season - 28 | UDアルメリア | 2-2 終了 | セビージャ | |
2024-03-30 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 30 | ヘタフェ | 0-1 終了 | セビージャ | |
2024-04-14 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | La Liga Regular Season - 31 | ラスパルマス | 0-2 終了 | セビージャ | |
2024-04-22 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 32 | セビージャ | 2-1 終了 | マジョルカ | |
2024-04-28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 33 | レアル・ベティス | 1-1 終了 | セビージャ | |
2024-05-05 | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 | La Liga Regular Season - 34 | セビージャ | 3-0 終了 | グラナダCF | |
2024-05-15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 36 | セビージャ | 0-1 終了 | カディス | |
2024-05-19 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 37 | アスレティック・ビルバオ | 2-0 終了 | セビージャ | |
2024-05-26 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 38 | セビージャ | 1-2 終了 | FCバルセロナ | |
2024-07-24 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | Olympics Men Group Stage - 1 | France U23 | 3-0 終了 | United States U23 | |
2024-07-27 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | Olympics Men Group Stage - 2 | France U23 | 1-0 終了 | Guinea U23 | |
2024-07-30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olympics Men Group Stage - 3 | New Zealand U23 | 0-3 終了 | France U23 | |
2025-01-04 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | Copa del Rey Round of 32 | UDアルメリア | 4-1 終了 | セビージャ | |
2025-01-11 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 19 | セビージャ | 1-1 終了 | バレンシア | |
2025-01-18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 20 | ジローナFC | 1-2 終了 | セビージャ | |
2025-01-25 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 21 | セビージャ | 1-1 終了 | エスパニョール | |
2025-02-01 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 22 | ヘタフェ | 0-0 終了 | セビージャ | |
2025-02-09 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | La Liga Regular Season - 23 | セビージャ | 1-4 終了 | FCバルセロナ | |
2025-02-24 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 25 | セビージャ | 1-1 終了 | マジョルカ | |
2025-03-01 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 26 | ラージョ・バジェカーノ | 1-1 終了 | セビージャ | |
2025-03-09 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 27 | レアル・ソシエダ | 0-1 終了 | セビージャ | |
2025-03-16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 28 | セビージャ | 0-1 終了 | アスレティック・ビルバオ | |
2025-03-30 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | La Liga Regular Season - 29 | レアル・ベティス | 2-1 終了 | セビージャ | |
2025-04-06 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 30 | セビージャ | 1-2 終了 | アトレティコマドリード | |
2025-04-11 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 31 | バレンシア | 1-0 終了 | セビージャ | |
2025-04-20 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 32 | セビージャ | 1-1 終了 | アラベス | |
2025-04-24 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 33 | オサスナ | 1-0 終了 | セビージャ | |
2025-05-04 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 34 | セビージャ | 2-2 終了 | CDレガネス | |
2025-05-10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 35 | セルタ・デ・ビーゴ | 3-2 終了 | セビージャ | |
2025-05-13 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | La Liga Regular Season - 36 | セビージャ | 1-0 終了 | ラスパルマス | |
2025-05-18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | La Liga Regular Season - 37 | セビージャ | 0-2 終了 | レアルマドリード | |
2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA Nations League Semi-finals | スペイン代表 | 5-4 終了 | フランス代表 | |
2025-06-08 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA Nations League 3rd Place Final | ドイツ代表 | 0-2 終了 | フランス代表 |
TransFers
移籍日 | 移籍先チーム | 移籍元チーム | 契約内容 |
---|---|---|---|
2022-09-01 | ノッティンガム・フォレストFC | スタッド・レンヌ | Loan |
2023-07-01 | スタッド・レンヌ | セビージャ | N/A |
Bayer Leverkusen Players
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
32 | 186 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 173 cm | 70 kg | 4 | 2 | 0 | 2 | |
23 | 184 cm | 77 kg | 26 | 10 | 1 | 2 | |
26 | 194 cm | 85 kg | 28 | 5 | 0 | 1 | |
30 | 171 cm | 63 kg | 33 | 2 | 10 | 13 | |
31 | 187 cm | 83 kg | 28 | 10 | 4 | 2 | |
33 | 176 cm | 73 kg | 32 | 6 | 5 | 7 | |
27 | 176 cm | 69 kg | 24 | 3 | 4 | 4 | |
25 | 189 cm | 91 kg | 23 | 5 | 14 | 8 | |
26 | 173 cm | 70 kg | 24 | 16 | 5 | 2 | |
25 | 174 cm | 72 kg | 23 | 15 | 4 | 5 | |
29 | 191 cm | 87 kg | 20 | 8 | 7 | 0 |