シーズン毎の試合成績(出場時間・ゴール数・アシスト数・その他スタッツ)
J. Anang
選手TOP | チームTOP | 試合日程・結果 |
---|
Player Statistics
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
J. Anang | 24 | 190 cm | 72 kg | West Ham |
2023-2024 League Results
リーグ名 | 出場試合 | 途中出場 | 出場時間(分) | 得点数 | アシスト数 | 警告回数 | 退場回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 Match Results
試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Friendlies Clubs Club Friendlies 1 | トッテナム | 2-3 終了 | ウエストハム | |
2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 1 | ボーンマス | 1-1 終了 | ウエストハム | |
2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA Europa League Group Stage - 1 | ウエストハム | 3-1 終了 | TSC Backa Topola | |
2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | League Cup 3rd Round | Lincoln | 0-1 終了 | ウエストハム | |
2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA Europa League Group Stage - 2 | SCフライブルク | 1-2 終了 | ウエストハム | |
2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 8 | ウエストハム | 2-2 終了 | ニューカッスル | |
2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA Europa League Group Stage - 3 | Olympiakos Piraeus | 2-1 終了 | ウエストハム | |
2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA Europa League Group Stage - 4 | ウエストハム | 1-0 終了 | Olympiakos Piraeus | |
2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA Europa League Group Stage - 5 | TSC Backa Topola | 0-1 終了 | ウエストハム | |
2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 15 | トッテナム | 1-2 終了 | ウエストハム | |
2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 16 | フラム | 5-0 終了 | ウエストハム | |
2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FA Cup 3rd Round Replays | ブリストル・シティ | 1-0 終了 | ウエストハム | |
2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA Europa League Round of 16 | SCフライブルク | 1-0 終了 | ウエストハム | |
2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 31 | ウエストハム | 1-1 終了 | トッテナム | |
2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 32 | ウォルヴァーハンプトン | 1-2 終了 | ウエストハム | |
2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA Europa League Quarter-finals | バイヤー・レバークーゼン | 2-0 終了 | ウエストハム | |
2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 33 | ウエストハム | 0-2 終了 | フラム | |
2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA Europa League Quarter-finals | ウエストハム | 1-1 終了 | バイヤー・レバークーゼン |
TransFers
移籍日 | 移籍先チーム | 移籍元チーム | 契約内容 |
---|---|---|---|
2022-08-15 | ダービー・カウンティFC | ウエストハム | Loan |
2023-01-23 | ウエストハム | ダービー・カウンティFC | N/A |
2024-07-01 | St Patrick's Athl. | ウエストハム | Free |
West Ham Players
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
23 | 196 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 195 cm | 94 kg | 31 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 190 cm | 76 kg | 21 | 0 | 1 | 0 | |
28 | 194 cm | 94 kg | 19 | 3 | 1 | 0 | |
31 | 176 cm | 63 kg | 36 | 1 | 1 | 2 | |
20 | 182 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 180 cm | 72 kg | 31 | 0 | 4 | 6 | |
30 | 192 cm | 86 kg | 37 | 3 | 7 | 2 | |
19 | 189 cm | 73 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 180 cm | 70 kg | 3 | 3 | 1 | 0 | |
28 | 187 cm | 73 kg | 31 | 3 | 1 | 1 | |
31 | 173 cm | 66 kg | 37 | 3 | 7 | 7 | |
29 | 175 cm | 70 kg | 34 | 0 | 16 | 6 | |
29 | 179 cm | 69 kg | 7 | 6 | 1 | 0 | |
19 | 178 cm | 74 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 172 cm | 0 | 0 | 0 | 0 |