シーズン毎の試合成績(出場時間・ゴール数・アシスト数・その他スタッツ)
L. Abada
選手TOP | チームTOP | 試合日程・結果 |
---|
Player Statistics
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
L. Abada | 23 | 168 cm | Celtic |
2023-2024 League Results
リーグ名 | 出場試合 | 途中出場 | 出場時間(分) | 得点数 | アシスト数 | 警告回数 | 退場回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premiership | 9 | 4 | 439 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 Match Results
試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-05 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | Premiership 1st Phase - 1 | セルティック | 4-2 終了 | ロス・カウンティFC | |
2023-08-13 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | Premiership 1st Phase - 2 | アバディーンFC | 1-3 終了 | セルティック | |
2023-08-26 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premiership 1st Phase - 3 | セルティック | 0-0 終了 | セント・ジョンストンFC | |
2023-09-03 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premiership 1st Phase - 4 | レンジャーズ | 0-1 終了 | セルティック | |
2023-12-30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premiership 1st Phase - 21 | セルティック | 2-1 終了 | レンジャーズ | |
2024-01-02 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premiership 1st Phase - 22 | セント・ミレンFC | 0-3 終了 | セルティック | |
2024-01-27 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premiership 1st Phase - 23 | セルティック | 1-0 終了 | ロス・カウンティFC | |
2024-02-03 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premiership 1st Phase - 24 | アバディーンFC | 1-1 終了 | セルティック | |
2024-02-07 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premiership 1st Phase - 25 | ハイバーニアンFC | 1-2 終了 | セルティック | |
2024-03-21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Euro Championship - Qualification Qualifying Play-offs Path | Israel | 1-4 終了 | アイスランド代表 | |
2024-03-30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 9 | Charlotte | 1-1 終了 | FCシンシナティ | |
2024-04-06 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 10 | New England Revoluti | 1-0 終了 | Charlotte | |
2024-04-13 | 92 | 1 | 0 | 1 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 11 | Charlotte | 3-2 終了 | Toronto FC | |
2024-04-21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 14 | Charlotte | 0-3 終了 | Minnesota United FC | |
2024-04-27 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 14 | ニューヨーク・シティFC | 2-1 終了 | Charlotte | |
2024-05-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 21 | Charlotte | 0-0 終了 | Philadelphia Union | |
2024-05-29 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 22 | New York Red Bulls | 3-1 終了 | Charlotte | |
2024-06-02 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 25 | Atlanta United FC | 2-3 終了 | Charlotte | |
2024-06-15 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 26 | Charlotte | 1-0 終了 | DC United | |
2024-06-19 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 27 | Charlotte | 2-2 終了 | Orlando City SC | |
2024-06-22 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 28 | Philadelphia Union | 0-2 終了 | Charlotte | |
2024-06-30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 30 | Houston Dynamo | 1-0 終了 | Charlotte | |
2024-07-03 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 31 | Charlotte | 1-2 終了 | インテルマイアミ | |
2024-07-13 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 34 | FCシンシナティ | 1-3 終了 | Charlotte | |
2024-07-24 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olympics Men Group Stage - 1 | Mali U23 | 1-1 終了 | Israel U23 | |
2024-07-27 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olympics Men Group Stage - 2 | Israel U23 | 2-4 終了 | Paraguay U23 | |
2024-07-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olympics Men Group Stage - 3 | Israel U23 | 0-1 終了 | U-23日本代表 | |
2025-02-23 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 1 | Seattle Sounders | 2-2 終了 | Charlotte | |
2025-03-01 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 2 | Charlotte | 2-0 終了 | Atlanta United FC | |
2025-03-09 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 3 | インテルマイアミ | 1-0 終了 | Charlotte | |
2025-03-15 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 4 | Charlotte | 2-0 終了 | FCシンシナティ | |
2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | World Cup - Qualification Europe Group Stage - 1 | Israel | 2-1 終了 | Estonia | |
2025-03-25 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | World Cup - Qualification Europe Group Stage - 2 | Israel | 2-4 終了 | ノルウェー代表 | |
2025-03-29 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 6 | Colorado Rapids | 2-0 終了 | Charlotte | |
2025-04-05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 7 | Charlotte | 2-1 終了 | Nashville SC | |
2025-04-12 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 8 | CF Montreal | 0-1 終了 | Charlotte | |
2025-04-19 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 9 | Charlotte | 3-0 終了 | San Diego | |
2025-04-26 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 10 | Charlotte | 0-1 終了 | New England Revoluti | |
2025-05-03 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 11 | Columbus Crew | 4-2 終了 | Charlotte | |
2025-05-11 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 12 | Nashville SC | 2-1 終了 | Charlotte | |
2025-05-14 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 13 | Orlando City SC | 3-1 終了 | Charlotte | |
2025-05-17 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 14 | Charlotte | 1-4 終了 | Chicago Fire | |
2025-05-24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 15 | Charlotte | 3-2 終了 | Columbus Crew | |
2025-05-28 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 16 | New York Red Bulls | 4-2 終了 | Charlotte | |
2025-05-31 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 17 | Toronto FC | 0-2 終了 | Charlotte | |
2025-06-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | World Cup - Qualification Europe Group Stage - 3 | Estonia | 1-3 終了 | Israel | |
2025-06-14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 18 | Philadelphia Union | 2-1 終了 | Charlotte | |
2025-06-26 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 19 | Sporting Kansas City | 2-1 終了 | Charlotte | |
2025-06-29 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 20 | Chicago Fire | 3-2 終了 | Charlotte | |
2025-07-05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 21 | Charlotte | 2-2 終了 | Orlando City SC | |
2025-07-13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 22 | Charlotte | 2-0 終了 | ニューヨーク・シティFC | |
2025-07-16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 23 | Charlotte | 2-1 終了 | DC United | |
2025-07-26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer Regular Season - 25 | Charlotte | 2-0 終了 | Toronto FC |
TransFers
移籍日 | 移籍先チーム | 移籍元チーム | 契約内容 |
---|---|---|---|
2024-03-07 | シャーロットFC | セルティック | € 8M |
Celtic Players
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
27 | 178 cm | 70 kg | 15 | 9 | 0 | 2 | |
28 | 183 cm | 92 kg | 25 | 1 | 1 | 1 | |
27 | 187 cm | 85 kg | 34 | 1 | 1 | 2 | |
25 | 185 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 169 cm | 65 kg | 8 | 5 | 0 | 0 | |
25 | 191 cm | 80 kg | 7 | 3 | 0 | 0 | |
25 | 188 cm | 78 kg | 10 | 5 | 0 | 0 | |
24 | 185 cm | 74 kg | 10 | 3 | 0 | 0 | |
27 | 180 cm | 77 kg | 32 | 0 | 1 | 4 | |
32 | 180 cm | 73 kg | 35 | 2 | 2 | 6 | |
34 | 170 cm | 67 kg | 22 | 16 | 6 | 1 | |
34 | 180 cm | 72 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 187 cm | 77 kg | 37 | 0 | 18 | 11 | |
24 | 190 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 180 cm | 70 kg | 9 | 7 | 0 | 1 | |
23 | 184 cm | 78 kg | 22 | 11 | 3 | 3 | |
24 | 190 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 171 cm | 70 kg | 16 | 4 | 3 | 4 | |
27 | 178 cm | 77 kg | 19 | 10 | 1 | 1 | |
28 | 173 cm | 67 kg | 28 | 3 | 6 | 3 | |
25 | 176 cm | 67 kg | 9 | 6 | 2 | 0 | |
24 | 190 cm | 83 kg | 15 | 10 | 8 | 2 | |
22 | 177 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 179 cm | 73 kg | 24 | 14 | 1 | 2 | |
25 | 174 cm | 74 kg | 14 | 5 | 2 | 2 | |
25 | 178 cm | 71 kg | 28 | 10 | 7 | 9 | |
30 | 170 cm | 63 kg | 38 | 7 | 14 | 5 | |
24 | 163 cm | 63 kg | 2 | 2 | 0 | 0 |