シーズン毎の試合成績(出場時間・ゴール数・アシスト数・その他スタッツ)
Gregore
選手TOP | チームTOP | 試合日程・結果 |
---|
Player Statistics
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
Gregore | 31 | 181 cm | 78 kg | Inter Miami |
2024-2025 League Results
リーグ名 | 出場試合 | 途中出場 | 出場時間(分) | 得点数 | アシスト数 | 警告回数 | 退場回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 Match Results
試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-03 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 14 | Cuiaba | 1-2 終了 | ボタフォゴFR | |
2024-07-07 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 15 | ボタフォゴFR | 3-0 終了 | アトレチコ・ミネイロ | |
2024-07-12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 16 | Vitoria | 0-1 終了 | ボタフォゴFR | |
2024-07-18 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 17 | ボタフォゴFR | 1-0 終了 | パルメイラス | |
2024-07-20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 18 | ボタフォゴFR | 1-0 終了 | インテルナシオナル | |
2024-07-24 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | Serie A Regular Season - 19 | サンパウロFC | 2-2 終了 | ボタフォゴFR | |
2024-07-28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 20 | ボタフォゴFR | 0-3 終了 | クルゼイロEC | |
2024-07-31 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Copa Do Brasil Round of 16 | ボタフォゴFR | 1-1 終了 | Bahia | |
2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 21 | Atletico Goianiense | 1-4 終了 | ボタフォゴFR | |
2024-08-07 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | Copa Do Brasil Round of 16 | Bahia | 1-0 終了 | ボタフォゴFR | |
2024-08-11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 22 | Juventude | 3-2 終了 | ボタフォゴFR | |
2024-08-18 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 23 | ボタフォゴFR | 4-1 終了 | フラメンゴ | |
2024-08-25 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | Serie A Regular Season - 24 | Bahia | 0-0 終了 | ボタフォゴFR | |
2024-09-01 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | Serie A Regular Season - 25 | ボタフォゴFR | 2-0 終了 | Fortaleza EC | |
2024-09-21 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 27 | フルミネンセ | 0-1 終了 | ボタフォゴFR | |
2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 28 | ボタフォゴFR | 0-0 終了 | グレミオ | |
2024-10-05 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | Serie A Regular Season - 29 | アトレチコ・パラナエンセ | 0-1 終了 | ボタフォゴFR | |
2024-10-18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 30 | ボタフォゴFR | 1-1 終了 | Criciuma | |
2024-10-26 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 31 | レッドブル・ブラガンチーノ | 0-1 終了 | ボタフォゴFR | |
2024-11-06 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 32 | ボタフォゴFR | 3-0 終了 | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
2024-11-09 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 33 | ボタフォゴFR | 0-0 終了 | Cuiaba | |
2024-11-21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 34 | アトレチコ・ミネイロ | 0-0 終了 | ボタフォゴFR | |
2024-11-23 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | Serie A Regular Season - 35 | ボタフォゴFR | 1-1 終了 | Vitoria | |
2024-11-27 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 36 | パルメイラス | 1-3 終了 | ボタフォゴFR | |
2024-12-05 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 37 | インテルナシオナル | 0-1 終了 | ボタフォゴFR | |
2024-12-08 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 38 | ボタフォゴFR | 2-1 終了 | サンパウロFC | |
2025-03-30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 1 | パルメイラス | 0-0 終了 | ボタフォゴFR | |
2025-04-03 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | CONMEBOL Libertadores Group Stage - 1 | Universidad de Chile | 1-0 終了 | ボタフォゴFR | |
2025-04-06 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | Serie A Regular Season - 2 | ボタフォゴFR | 2-0 終了 | Juventude | |
2025-04-08 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores Group Stage - 2 | ボタフォゴFR | 2-0 終了 | Carabobo FC | |
2025-04-12 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | Serie A Regular Season - 3 | レッドブル・ブラガンチーノ | 1-0 終了 | ボタフォゴFR | |
2025-04-16 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 4 | ボタフォゴFR | 2-2 終了 | サンパウロFC | |
2025-04-20 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 5 | アトレチコ・ミネイロ | 1-0 終了 | ボタフォゴFR | |
2025-04-24 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores Group Stage - 3 | Estudiantes L.P. | 1-0 終了 | ボタフォゴFR | |
2025-04-27 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | Serie A Regular Season - 6 | ボタフォゴFR | 2-0 終了 | フルミネンセ | |
2025-04-30 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | Copa Do Brasil 3rd Round | ボタフォゴFR | 4-0 終了 | Capital Brasilia | |
2025-05-06 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores Group Stage - 4 | Carabobo FC | 1-2 終了 | ボタフォゴFR | |
2025-05-11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 8 | ボタフォゴFR | 4-0 終了 | インテルナシオナル | |
2025-05-15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores Group Stage - 5 | ボタフォゴFR | 3-2 終了 | Estudiantes L.P. | |
2025-05-18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 9 | フラメンゴ | 0-0 終了 | ボタフォゴFR | |
2025-05-28 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores Group Stage - 6 | ボタフォゴFR | 1-0 終了 | Universidad de Chile | |
2025-06-01 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 11 | サントスFC | 0-1 終了 | ボタフォゴFR | |
2025-06-04 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 10 | ボタフォゴFR | 3-2 終了 | Ceara | |
2025-06-16 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIFA Club World Cup Group Stage - 1 | ボタフォゴFR | 2-1 終了 | Seattle Sounders | |
2025-06-20 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | FIFA Club World Cup Group Stage - 2 | パリ・サンジェルマン | 0-1 終了 | ボタフォゴFR | |
2025-06-23 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | FIFA Club World Cup Group Stage - 3 | アトレティコマドリード | 1-0 終了 | ボタフォゴFR | |
2025-07-12 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 13 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 0-2 終了 | ボタフォゴFR | |
2025-07-17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 14 | ボタフォゴFR | 0-0 終了 | Vitoria |
Inter Miami Players
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
28 | 191 cm | 88 kg | 35 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 184 cm | 82 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 186 cm | 72 kg | 30 | 1 | 0 | 0 | |
27 | 180 cm | 75 kg | 7 | 0 | 1 | 1 | |
36 | 170 cm | 68 kg | 31 | 4 | 5 | 10 | |
25 | 175 cm | 74 kg | 26 | 1 | 0 | 3 | |
27 | 193 cm | 82 kg | 9 | 7 | 0 | 0 | |
23 | 183 cm | 72 kg | 15 | 8 | 2 | 0 | |
20 | 183 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 178 cm | 86 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 175 cm | 66 kg | 20 | 11 | 0 | 0 | |
21 | 181 cm | 73 kg | 28 | 17 | 1 | 2 | |
18 | 170 cm | 67 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 183 cm | 78 kg | 25 | 9 | 0 | 2 | |
37 | 189 cm | 74 kg | 32 | 4 | 1 | 4 | |
32 | 185 cm | 84 kg | 32 | 1 | 1 | 7 | |
22 | 188 cm | 78 kg | 19 | 2 | 2 | 3 | |
20 | 180 cm | 72 kg | 25 | 12 | 4 | 1 | |
38 | 182 cm | 72 kg | 30 | 6 | 21 | 9 | |
24 | 180 cm | 72 kg | 11 | 10 | 2 | 0 | |
31 | 182 cm | 78 kg | 28 | 6 | 5 | 3 | |
38 | 170 cm | 67 kg | 22 | 4 | 21 | 11 |