選手 試合成績
(出場時間・ゴール数・アシスト数・その他スタッツ)
G. Biancone
選手TOP | チームメンバー・フォーメーション | チーム試合日程・結果 |
---|
Player Statistics
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
G. Biancone | 23 | 187 cm | Nottingham Forest |
2024-2025 Match Results
試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Friendlies Clubs Club Friendlies 1 | アヤックス | 1-0 終了 | Olympiakos Piraeus |
2024-08-03 | 92 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Friendlies Clubs Club Friendlies 1 | ASローマ | 1-1 終了 | Olympiakos Piraeus |
2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Europa League League Stage - 1 | オリンピック・リヨン | 2-0 終了 | Olympiakos Piraeus |
2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Europa League League Stage - 2 | Olympiakos Piraeus | 3-0 終了 | SCブラガ |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Europa League League Stage - 4 | Olympiakos Piraeus | 1-1 終了 | レンジャーズ |
2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Europa League League Stage - 5 | FCSB | 0-0 終了 | Olympiakos Piraeus |
2024-12-12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Europa League League Stage - 6 | Olympiakos Piraeus | 0-0 終了 | トウェンテ |
2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Europa League League Stage - 7 | FCポルト | 0-1 終了 | Olympiakos Piraeus |
2025-01-30 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Europa League League Stage - 8 | Olympiakos Piraeus | 3-0 終了 | Qarabag |
2025-03-06 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | UEFA Europa League Round of 16 | Bodo/Glimt | 3-0 終了 | Olympiakos Piraeus |
2025-03-13 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | UEFA Europa League Round of 16 | Olympiakos Piraeus | 2-1 終了 | Bodo/Glimt |
TransFers
移籍日 | 移籍先チーム | 移籍元チーム | 契約内容 |
---|---|---|---|
2021-08-12 | トロワAC | ASモナコ | N/A |
2022-07-03 | ノッティンガム・フォレストFC | トロワAC | € 10M |
2023-09-18 | オリンピアコスFC | ノッティンガム・フォレストFC | Free |
Nottingham Forest Players
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
38 | 198 cm | 90 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 188 cm | 75 kg | 29 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 204 cm | 94 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 192 cm | 88 kg | 20 | 16 | 0 | 0 | |
23 | 180 cm | 75 kg | 28 | 0 | 1 | 0 | |
24 | 183 cm | 72 kg | 26 | 7 | 1 | 1 | |
30 | 183 cm | 71 kg | 3 | 3 | 0 | 0 | |
32 | 179 cm | 68 kg | 13 | 3 | 0 | 1 | |
34 | 195 cm | 92 kg | 5 | 4 | 0 | 0 | |
28 | 195 cm | 90 kg | 28 | 0 | 4 | 2 | |
29 | 184 cm | 82 kg | 29 | 0 | 2 | 1 | |
19 | 180 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 191 cm | 77 kg | 7 | 4 | 0 | 1 | |
23 | 179 cm | 69 kg | 28 | 4 | 1 | 6 | |
25 | 171 cm | 66 kg | 25 | 0 | 5 | 7 | |
27 | 179 cm | 73 kg | 25 | 9 | 0 | 0 | |
28 | 190 cm | 87 kg | 26 | 11 | 2 | 0 | |
24 | 176 cm | 69 kg | 5 | 2 | 0 | 0 | |
28 | 183 cm | 84 kg | 22 | 20 | 1 | 0 | |
34 | 191 cm | 81 kg | 29 | 1 | 18 | 3 | |
25 | 182 cm | 76 kg | 25 | 3 | 5 | 2 | |
19 | 184 cm | 82 kg | 2 | 2 | 0 | 0 | |
26 | 179 cm | 77 kg | 25 | 21 | 2 | 1 | |
23 | 178 cm | 70 kg | 29 | 6 | 5 | 8 | |
26 | 179 cm | 75 kg | 14 | 13 | 1 | 0 | |
19 | 178 cm | 0 | 0 | 0 | 0 |