選手 試合成績
(出場時間・ゴール数・アシスト数・その他スタッツ)
J. Bowler
選手TOP | チームメンバー・フォーメーション | チーム試合日程・結果 |
---|
Player Statistics
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
J. Bowler | 26 | 184 cm | 69 kg | Luton |
2024-2025 League Results
リーグ名 | 出場試合 | 途中出場 | 出場時間(分) | 得点数 | アシスト数 | 警告回数 | 退場回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 Match Results
試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 5 | ミドルズブラFC | 1-1 終了 | プレストン |
2024-09-17 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | League Cup 3rd Round | プレストン | 1-1 終了 | フラム |
2024-09-22 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 6 | プレストン | 0-0 終了 | ブラックバーン |
2024-09-28 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 7 | ミルウォールFC | 3-1 終了 | プレストン |
2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 8 | プレストン | 3-0 終了 | ワトフォード |
2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 9 | バーンリー | 0-0 終了 | プレストン |
2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 10 | プレストン | 1-0 終了 | コヴェントリー |
2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 11 | プレストン | 2-2 終了 | ノリッジ |
2024-10-30 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | League Cup Round of 16 | プレストン | 0-3 終了 | アーセナル |
2024-11-02 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 13 | プレストン | 1-3 終了 | ブリストル・シティ |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 14 | プレストン | 0-0 終了 | サンダーランド |
2024-11-09 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 15 | Portsmouth | 3-1 終了 | プレストン |
2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 16 | プレストン | 1-1 終了 | Derby |
2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 17 | ストーク・シティFC | 0-0 終了 | プレストン |
2024-11-30 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 18 | プレストン | 1-1 終了 | ウェスト・ブロムウィッチ |
2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 19 | シェフィールド・ウェンズデイFC | 1-1 終了 | プレストン |
2024-12-11 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 20 | カーディフ・シティ | 0-2 終了 | プレストン |
2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 21 | プレストン | 1-1 終了 | リーズ・ユナイテッド |
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 23 | プレストン | 1-0 終了 | ハル・シティ |
2024-12-29 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 24 | プレストン | 3-1 終了 | シェフィールド・ウェンズデイFC |
2025-01-01 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 25 | ウェスト・ブロムウィッチ | 3-1 終了 | プレストン |
2025-01-04 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 26 | プレストン | 1-1 終了 | Oxford United |
2025-02-01 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 30 | シェフィールド・ウェンズデイFC | 1-1 終了 | ルートン・タウンFC |
2025-02-12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 32 | サンダーランド | 2-0 終了 | ルートン・タウンFC |
2025-02-15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 33 | ルートン・タウンFC | 0-1 終了 | シェフィールド・ユナイテッドFC |
2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 31 | ルートン・タウンFC | 1-1 終了 | プリマス・アーガイルFC |
2025-02-23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 34 | ワトフォード | 2-0 終了 | ルートン・タウンFC |
2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 35 | ルートン・タウンFC | 1-0 終了 | Portsmouth |
2025-03-08 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 36 | バーンリー | 4-0 終了 | ルートン・タウンFC |
2025-03-11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 37 | カーディフ・シティ | 1-2 終了 | ルートン・タウンFC |
2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 38 | ルートン・タウンFC | 0-0 終了 | ミドルズブラFC |
2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 39 | ハル・シティ | 0-1 終了 | ルートン・タウンFC |
TransFers
移籍日 | 移籍先チーム | 移籍元チーム | 契約内容 |
---|---|---|---|
2017-07-07 | エバートン | クイーンズ・パーク・レンジャーズFC | N/A |
2023-08-01 | カーディフ・シティ | ノッティンガム・フォレストFC | Loan |
2024-06-01 | ノッティンガム・フォレストFC | カーディフ・シティ | N/A |
2024-08-30 | プレストン | ノッティンガム・フォレストFC | Loan |
Luton Players
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト |