選手 試合成績
(出場時間・ゴール数・アシスト数・その他スタッツ)
Chris Anthony Willoc
| 選手TOP | チームTOP | 試合日程・結果 |
|---|
Player Statistics
| 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Anthony Willoc | 24 | 178 cm | 67 kg | QPR |
2025-2026 Match Results
| 試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-02 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | League One Regular Season - 1 | カーディフ・シティ | 2-1 終了 | Peterborough | |
| 2025-08-07 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | League One Regular Season - 2 | Port Vale | 0-0 終了 | カーディフ・シティ | |
| 2025-08-12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | League Cup 1st Round | カーディフ・シティ | 2-1 終了 | Swindon Town | |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | League One Regular Season - 3 | カーディフ・シティ | 3-0 終了 | ロザラム・ユナイテッドFC | |
| 2025-08-19 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | League One Regular Season - 4 | AFC Wimbledon | 0-1 終了 | カーディフ・シティ | |
| 2025-08-23 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | League One Regular Season - 5 | ルートン・タウンFC | 0-1 終了 | カーディフ・シティ | |
| 2025-08-26 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | League Cup 2nd Round | カーディフ・シティ | 3-0 終了 | Cheltenham | |
| 2025-08-30 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | League One Regular Season - 6 | カーディフ・シティ | 4-0 終了 | プリマス・アーガイルFC | |
| 2025-09-13 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | League One Regular Season - 8 | Stockport County | 1-1 終了 | カーディフ・シティ | |
| 2025-09-20 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | League One Regular Season - 9 | カーディフ・シティ | 1-3 終了 | Bradford | |
| 2025-09-23 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | League Cup 3rd Round | バーンリー | 1-2 終了 | カーディフ・シティ | |
| 2025-09-27 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | League One Regular Season - 10 | Wigan | 0-2 終了 | カーディフ・シティ | |
| 2025-09-30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | League One Regular Season - 7 | カーディフ・シティ | 0-1 終了 | Burton Albion | |
| 2025-10-04 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | League One Regular Season - 11 | カーディフ・シティ | 4-3 終了 | Leyton Orient | |
| 2025-10-18 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | League One Regular Season - 13 | カーディフ・シティ | 2-1 終了 | Reading | |
| 2025-11-22 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | League One Regular Season - 17 | Northampton | 1-3 終了 | カーディフ・シティ | |
| 2025-11-29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | League One Regular Season - 18 | カーディフ・シティ | 3-0 終了 | Mansfield Town | |
| 2025-12-06 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | League One Regular Season - 16 | カーディフ・シティ | 3-2 終了 | ハダースフィールド | |
| 2025-12-09 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | League One Regular Season - 19 | Stevenage | 0-1 終了 | カーディフ・シティ | |
| 2025-12-13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | League One Regular Season - 20 | カーディフ・シティ | 4-3 終了 | Doncaster | |
| 2025-12-16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | League Cup Quarter-finals | カーディフ・シティ | 1-3 終了 | チェルシー | |
| 2025-12-20 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | League One Regular Season - 21 | Lincoln | 2-1 終了 | カーディフ・シティ | |
| 2025-12-26 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | League One Regular Season - 22 | カーディフ・シティ | 1-0 終了 | Exeter City | |
| 2025-12-29 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | League One Regular Season - 23 | カーディフ・シティ | 2-1 終了 | Stevenage | |
| 2026-01-01 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | League One Regular Season - 24 | Wycombe | 1-1 終了 | カーディフ・シティ | |
| 2026-01-04 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | League One Regular Season - 25 | カーディフ・シティ | 1-0 終了 | Wigan | |
| 2026-01-10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | League One Regular Season - 26 | Leyton Orient | 1-1 終了 | カーディフ・シティ |
TransFers
| 移籍日 | 移籍先チーム | 移籍元チーム | 契約内容 |
|---|---|---|---|
| 2017-07-01 | ベンフィカ | アーセナル | Free |
| 2019-08-08 | ウェスト・ブロムウィッチ | ベンフィカ | Loan |