選手 試合成績
(出場時間・ゴール数・アシスト数・その他スタッツ)
K. Osundina
選手TOP | チームメンバー・フォーメーション | チーム試合日程・結果 |
---|
Player Statistics
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
K. Osundina | 21 | 183 cm | 75 kg | Casa Pia |
2024-2025 League Results
リーグ名 | 出場試合 | 途中出場 | 出場時間(分) | 得点数 | アシスト数 | 警告回数 | 退場回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeira Liga | 4 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 Match Results
試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-06 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Friendlies Clubs Club Friendlies 1 | Dordrecht | 0-4 終了 | フェイエノールト |
2024-08-09 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | ■ | Eerste Divisie Regular Season - 1 | FCエメン | 1-2 終了 | Dordrecht |
2024-08-17 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Eerste Divisie Regular Season - 2 | Dordrecht | 1-1 終了 | ADO Den Haag |
2024-08-26 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Eerste Divisie Regular Season - 3 | Jong AZ | 3-1 終了 | Dordrecht |
2024-08-30 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Eerste Divisie Regular Season - 4 | Dordrecht | 2-0 終了 | SCカンブール |
2024-09-13 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Eerste Divisie Regular Season - 6 | FC Eindhoven | 0-0 終了 | Dordrecht |
2024-09-17 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Eerste Divisie Regular Season - 5 | FCフォレンダム | 2-0 終了 | Dordrecht |
2024-09-20 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Eerste Divisie Regular Season - 7 | Dordrecht | 2-2 終了 | SBVエクセルシオール |
2024-09-30 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Eerste Divisie Regular Season - 8 | Jong Ajax | 0-1 終了 | Dordrecht |
2024-10-04 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Eerste Divisie Regular Season - 9 | Dordrecht | 2-0 終了 | Jong PSV |
2024-10-18 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Eerste Divisie Regular Season - 11 | VVV Venlo | 2-3 終了 | Dordrecht |
2024-10-22 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Eerste Divisie Regular Season - 10 | Dordrecht | 2-2 終了 | フィテッセ |
2024-11-01 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Eerste Divisie Regular Season - 13 | De Graafschap | 4-1 終了 | Dordrecht |
2024-11-10 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | Eerste Divisie Regular Season - 14 | Dordrecht | 4-0 終了 | Helmond Sport |
2024-11-22 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | Eerste Divisie Regular Season - 16 | MVV | 2-1 終了 | Dordrecht |
2024-11-25 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | ■ | Eerste Divisie Regular Season - 15 | Dordrecht | 2-2 終了 | FC OSS |
2024-12-01 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Eerste Divisie Regular Season - 17 | Den Bosch | 2-3 終了 | Dordrecht |
2024-12-06 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | Eerste Divisie Regular Season - 18 | Dordrecht | 3-2 終了 | Telstar |
2024-12-13 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Eerste Divisie Regular Season - 19 | Roda | 0-1 終了 | Dordrecht |
2024-12-20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Eerste Divisie Regular Season - 20 | Dordrecht | 3-3 終了 | FC Eindhoven |
2025-01-10 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Eerste Divisie Regular Season - 21 | SBVエクセルシオール | 1-0 終了 | Dordrecht |
2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Primeira Liga Regular Season - 21 | カーザ・ピアAC | 1-0 終了 | CFエストレラ・アマドーラ |
2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Primeira Liga Regular Season - 22 | モレイレンセFC | 3-2 終了 | カーザ・ピアAC |
2025-02-22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Primeira Liga Regular Season - 23 | カーザ・ピアAC | 1-0 終了 | ジル・ヴィセンテ |
2025-03-01 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Primeira Liga Regular Season - 24 | ヴィトーリア・ギマランイス | 1-0 終了 | カーザ・ピアAC |
2025-03-09 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Primeira Liga Regular Season - 25 | カーザ・ピアAC | 1-3 終了 | スポルティングCP |
2025-03-16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Primeira Liga Regular Season - 26 | Nacional | 3-1 終了 | カーザ・ピアAC |
Casa Pia Players
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
26 | 190 cm | 84 kg | 25 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 195 cm | 90 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 192 cm | 84 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 191 cm | 78 kg | 17 | 0 | 1 | 1 | |
24 | 187 cm | 70 kg | 18 | 8 | 1 | 0 | |
25 | 191 cm | 88 kg | 26 | 0 | 2 | 0 | |
25 | 175 cm | 69 kg | 26 | 0 | 1 | 2 | |
42 | 187 cm | 81 kg | 19 | 1 | 0 | 0 | |
23 | 188 cm | 80 kg | 2 | 2 | 0 | 0 | |
34 | 180 cm | 70 kg | 19 | 10 | 0 | 1 | |
21 | 193 cm | 86 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 181 cm | 73 kg | 24 | 6 | 1 | 3 | |
22 | 192 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 176 cm | 69 kg | 19 | 10 | 0 | 0 | |
23 | 183 cm | 74 kg | 20 | 8 | 0 | 1 | |
24 | 191 cm | 80 kg | 3 | 3 | 0 | 0 | |
27 | 175 cm | 70 kg | 19 | 5 | 3 | 2 | |
26 | 183 cm | 75 kg | 15 | 10 | 0 | 0 | |
26 | 194 cm | 82 kg | 20 | 5 | 1 | 0 | |
24 | 182 cm | 75 kg | 23 | 15 | 1 | 3 | |
27 | 175 cm | 68 kg | 2 | 2 | 0 | 0 | |
21 | 183 cm | 75 kg | 4 | 3 | 0 | 0 | |
27 | 172 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 180 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 178 cm | 70 kg | 17 | 12 | 1 | 1 | |
23 | 184 cm | 76 kg | 5 | 3 | 0 | 0 | |
36 | 184 cm | 87 kg | 18 | 2 | 8 | 1 | |
25 | 186 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |