選手 試合成績
(出場時間・ゴール数・アシスト数・その他スタッツ)
S. Ricci
| 選手TOP | 代表データ | チームTOP | 試合日程・結果 |
|---|
Player Statistics
| 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Ricci | 24 | 181 | 76 | AC Milan |
2025-2026 League Results
| リーグ名 | 出場試合 | 途中出場 | 出場時間(分) | 得点数 | アシスト数 | 警告回数 | 退場回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 7 | 3 | 421 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Coppa Italia | 2 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Friendlies Clubs | 35 | 0 | 2836 | 1 | 1 | 8 | 1 |
2025-2026 Match Results
| 試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-17 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Coppa Italia 1st Round | ACミラン | 2-0 終了 | Bari | |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 1 | ACミラン | 1-2 終了 | USクレモネーゼ | |
| 2025-08-29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 2 | USレッチェ | 0-2 終了 | ACミラン | |
| 2025-09-14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 3 | ACミラン | 1-0 終了 | ボローニャ | |
| 2025-09-20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 4 | ウディネーゼ | 0-3 終了 | ACミラン | |
| 2025-09-23 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | Coppa Italia 2nd Round | ACミラン | 3-0 終了 | USレッチェ | |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 5 | ACミラン | 2-1 終了 | SSCナポリ | |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 6 | ユベントスFC | 0-0 終了 | ACミラン | |
| 2025-10-19 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 7 | ACミラン | 2-1 終了 | フィオレンティーナ | |
| 2025-10-24 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 8 | ACミラン | 2-2 終了 | ピサSC | |
| 2025-10-28 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 9 | アタランタ | 1-1 終了 | ACミラン | |
| 2025-11-02 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 10 | ACミラン | 1-0 終了 | ASローマ |
TransFers
| 移籍日 | 移籍先チーム | 移籍元チーム | 契約内容 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | ACミラン | トリノFC | Transfe |
AC Milan Players
| 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
| 30 | 191 | 89 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 193 | 85 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | 197 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 181 | 74 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| 20 | 193 | 86 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | 188 | 74 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 27 | 175 | 73 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 185 | 78 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 191 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 194 | 88 | 10 | 0 | 2 | 1 | |
| 28 | 185 | 75 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 185 | 75 | 10 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | 181 | 81 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | 191 | 88 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| 40 | 172 | 66 | 10 | 0 | 1 | 2 | |
| 30 | 188 | 72 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 181 | 76 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
| 26 | 180 | 72 | 10 | 0 | 1 | 1 | |
| 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 24 | 182 | 79 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 188 | 81 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
| 28 | 178 | 68 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| 27 | 177 | 73 | 4 | 1 | 3 | 1 | |